
Cody DramehRB#16
Genoa Cricket and Football Club·Serie A·Lateral direito
€3.00mValor de mercado#376 em Serie A
Últimos 5avaliação por jogo
Championship01.11
Championship04.11
Championship25.11
FA Cup11.01
FA Cup13.02
Forma, 12 mesesavaliação média por mês
6.70Nov
Dec
7.60Jan
6.60Feb
6.70Mar
6.90Apr
6.60May
Jun
Jul
6.90Aug
6.70Sep
Oct
Jogos do clubeGenoa Cricket and Football Club
Resultados recentes
10 10 · 14:00Serie AC
Fiorentina—PrognósticoNúmeros-chaveCoppa Italia · Premier League · EFL Cup
Golos0
xG0.050.02 / 90
Assistências0
xA0.00
Remates31.25 / 90
Remates à baliza133%
Passes-chave10.42 / 90
Precisão de passe80.9%
Os valores por 90 minutos aparecem debaixo dos totais.
Perfil do jogadoratributos e traços
Jogador Média da posição
Pontos fortes
- Ground duels
- Through balls
Pontos fracos
Sem pontos fracos evidentes
Posições: DR · MR
Posições no campo
Disponibilidade
EstadoDisponível20 jogos em 12 meses
Jogos em falta14últimos 12 meses
SeleçãoEngland U211 internacionalizações · 0 golos
Contrato até-
Valor de mercado€3.00mMáximo: €3.50m (01/06/2023)
Estatísticas da épocaÉpoca 26/27
| Competição | Equipa | Época | J | Min | Avaliação | G | A | G+A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | Genoa | 26/27 | 1 | 61 | 6.70 | — | — | 0 | — | — |
Premier League | Hull City | 26/27 | 2 | 65 | 6.75 | — | — | 0 | — | — |
| EFL Cup | Hull City | 26/27 | 1 | 90 | 7.10 | — | — | 0 | — | — |
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 26/27 | Hull City | Genoa | €4.50m | €3.00m |
| 23/07/2024 | 24/25 | Leeds | Hull City | Transferência livre | €3.00m |
| 31/05/2024 | 23/24 | Birmingham | Leeds | Fim de empréstimo | €3.00m |
| 01/09/2023 | 23/24 | Leeds | Birmingham | Empréstimo | €3.50m |
| 31/05/2023 | 22/23 | Luton | Leeds | Fim de empréstimo | €3.00m |
| 26/01/2023 | 22/23 | Leeds | Luton | Empréstimo | €3.00m |
| 31/05/2022 | 21/22 | Cardiff | Leeds | Fim de empréstimo | €3.00m |
| 12/01/2022 | 21/22 | Leeds | Cardiff | Empréstimo | €1.00m |
| 01/07/2021 | 21/22 | Leeds United U23 | Leeds | - | - |
| 13/08/2020 | 20/21 | Fulham U23 | Leeds United U23 | €440k | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Fulham U18 | Fulham U23 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Fulham Youth | Fulham U18 | - | - |
Valor de mercado
€3.00m Atual€3.50m Máximo · 01/06/202328/05/2026 Última alteração
23.12.202128.05.2026
#230 Inglaterra#17 Genoa#214 Lateral direito#376 Serie A#3.484 No mundo#327 Ano 2001
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | 20 | Leeds United | €1.00m |
| 13/05/2022 | 20 | Cardiff City | €3.00m |
| 03/11/2022 | 20 | Leeds United | €3.00m |
| 01/06/2023 | 21 | Leeds United | €3.50m |
| 21/12/2023 | 22 | Birmingham City | €3.50m |
| 07/03/2024 | 22 | Birmingham City | €3.00m |
| 24/05/2024 | 22 | Birmingham City | €3.00m |
| 30/12/2024 | 23 | Hull City | €3.00m |
| 27/05/2025 | 23 | Hull City | €3.00m |
| 03/12/2025 | 23 | Hull City | €3.00m |
| 28/05/2026 | 24 | Hull City | €3.00m |
Colegas de equipamesmo clube
Alessandro MarcandalliDefesa central23idade€14.00mvalor
AmorimMédio centro21idade€8.00mvalor
Daniele SommarivaGuarda-redes29idade€100kvalor
David PuczkaLateral esquerdo21idade€2.50mvalor
Djibril SowMédio centro29idade€7.50mvalor
Elias HavelPonta de lança23idade€2.20mvalor
Franz StolzGuarda-redes25idade€600kvalor
Franz-Ethan MeichtryMédio centro21idade€5.00mvalor
Coppa Italia
Genoa
Premier League
Hull City
Leeds
Birmingham
Luton
Cardiff
Leeds United U23
Fulham U23
Cardiff City
Birmingham City