
Mylian Jiménez#14
ADO Den Haag·Eredivisie·Médio centro
€300kValor de mercado
Jogos do clubeADO Den Haag
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Keuken Kampioen Divisie | 87 | 3 | 9 |
| Superliga | 20 | 0 | 1 |
| U17 Div. 1 Fall | 18 | 3 | 5 |
| U17 Div. 1 Spring | 13 | 3 | 3 |
| Premier League Int. Cup U21 | 13 | 0 | 0 |
| O18 Div. 1 Fall | 11 | 4 | 4 |
| Superliga Relegation round | 7 | 0 | 0 |
| O18 Div. 1 Spring | 6 | 0 | 1 |
| Betano Pokalen | 5 | 0 | 0 |
| U19 Cup Netherlands | 4 | 0 | 0 |
Eredivisie | 3 | 0 | 0 |
1.Division | 2 | 0 | 0 |
| Future Cup | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 |
| U19 Div. 1 Spring | 1 | 0 | 0 |
| Play-Off U18 Eredivisie | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| PSV U21 | 69 | 2 | 6 |
ADO Den Haag | 35 | 1 | 3 |
Aalborg BK | 34 | 0 | 1 |
| PSV U17 | 31 | 6 | 8 |
| PSV U18 | 21 | 4 | 5 |
PSV U19 | 2 | 0 | 0 |
| AaB Reserves | 1 | 0 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 25/26 | Aalborg BK | ADO Den Haag | ? | €400k |
| 02/07/2024 | 24/25 | PSV U21 | Aalborg BK | Transferência livre | €300k |
| 01/07/2022 | 22/23 | PSV U18 | PSV U21 | - | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | PSV U17 | PSV U18 | - | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | PSV Yth. | PSV U17 | - | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | VV Union Youth | PSV Yth. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€300k Atual€400k Máximo · 09/12/202421/05/2026 Última alteração
12.10.202221.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/10/2022 | 19 | PSV Eindhoven U21 | €50k |
| 03/04/2023 | 20 | PSV Eindhoven U21 | €100k |
| 04/07/2023 | 20 | PSV Eindhoven U21 | €175k |
| 08/01/2024 | 20 | PSV Eindhoven U21 | €250k |
| 10/06/2024 | 21 | PSV Eindhoven U21 | €300k |
| 09/12/2024 | 21 | Aalborg BK | €400k |
| 16/06/2025 | 22 | Aalborg BK | €400k |
| 16/12/2025 | 22 | ADO Den Haag | €350k |
| 21/05/2026 | 23 | ADO Den Haag | €300k |
Colegas de equipamesmo clube
Caleb KramerGuarda-redes20idade-valor
Cameron PeupionExtremo esquerdo23idade€450kvalor
Dani van LoenenExtremo esquerdo19idade-valor
Daryl van MieghemExtremo direito36idade€150kvalor
Donát BárányPonta de lança26idade€800kvalor
Evan RottierMédio ofensivo24idade€600kvalor
Finn de BruinMédio ofensivo22idade€175kvalor
Illaijh de RuijterExtremo esquerdo19idade€400kvalor
Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
Excelsior '31
Heerenveen
PSV Eindhoven
Eredivisie
1.Division
KNVB Beker
ADO Den Haag
Aalborg BK
PSV U19