
Rodrigo Gallo#13
Dep. Riestra·Liga Profesional (Argentina)·Lateral esquerdo
€250kValor de mercado
Jogos do clubeDep. Riestra
Próximos jogos
11 10 · 18:45Liga ProfesionalF
San Lorenzo———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 8 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | 13 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 11 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 10 | 0 | 0 |
Torneo Federal A | 7 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 0 | 1 |
| Copa Argentina | 5 | 0 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 4 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| Partidos definición | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Dep. Riestra | 27 | 0 | 2 |
| Gimnasia | 23 | 0 | 0 |
| Ferro (GP) | 7 | 0 | 0 |
| Gimnasia II | 1 | 0 | 0 |
| Riestra II | 1 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 24/25 | Gimnasia | Dep. Riestra | Transferência livre | €100k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Ferro (GP) | Gimnasia | Fim de empréstimo | - |
| 09/02/2022 | 21/22 | Gimnasia | Ferro (GP) | Empréstimo | - |
| 01/01/2022 | 21/22 | Gimnasia II | Gimnasia | - | - |
| 01/01/2021 | 20/21 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | - | - |
Valor de mercado
€250k Atual€300k Máximo · 24/09/202522/05/2026 Última alteração
04.07.202322.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | 22 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €50k |
| 19/12/2023 | 23 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €150k |
| 12/06/2024 | 23 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €125k |
| 13/12/2024 | 24 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €100k |
| 02/06/2025 | 24 | Club Deportivo Riestra | €100k |
| 24/09/2025 | 24 | Club Deportivo Riestra | €300k |
| 17/12/2025 | 25 | Club Deportivo Riestra | €250k |
| 22/05/2026 | 25 | Club Deportivo Riestra | €250k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín GranerosPonta de lança30idade€450kvalor
Alexander DíazPonta de lança26idade€800kvalor
Antony AlonsoPonta de lança28idade€1.00mvalor
Braian SánchezMédio ofensivo33idade€100kvalor
Carlos QuintanaDefesa central38idade€75kvalor
Cristian PazDefesa central31idade€500kvalor
Eric TovoDefesa central34idade€50kvalor
Facundo MiñoDefesa central26idade€800kvalor
Liga Profesional (- 23/24)
Torneo Federal A
Club Deportivo Riestra