
Eric Tovo#3
Deportivo Riestra·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€50kValor de mercado
Jogos do clubeDeportivo Riestra
Próximos jogos
11 10 · 18:45Liga ProfesionalF
San Lorenzo———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Transferências11
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 25/26 | Almirante Brown | Dep. Riestra | Fim de empréstimo | €50k |
| 09/03/2026 | 25/26 | Dep. Riestra | Almirante Brown | Empréstimo | €100k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Alianza Atl. | Dep. Riestra | Transferência livre | €150k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Dep. Riestra | Alianza Atl. | Transferência livre | €175k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Dep. Cuenca | Dep. Riestra | Fim de empréstimo | €250k |
| 01/02/2021 | 20/21 | Dep. Riestra | Dep. Cuenca | Empréstimo | €350k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Estudiantes | Dep. Riestra | Transferência livre | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Almirante Brown | Estudiantes | ? | - |
| 30/06/2017 | 16/17 | Midland | Almirante Brown | Fim de empréstimo | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Almirante Brown | Midland | Empréstimo | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Brown U19 | Almirante Brown | - | - |
Valor de mercado
€50k Atual€450k Máximo · 17/02/202015/05/2026 Última alteração
17.02.202015.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 27 | Club Deportivo Riestra | €450k |
| 08/04/2020 | 28 | Club Deportivo Riestra | €350k |
| 01/01/2021 | 28 | Club Deportivo Riestra | €350k |
| 30/06/2021 | 29 | Deportivo Cuenca | €400k |
| 30/12/2021 | 29 | Deportivo Cuenca | €250k |
| 05/07/2022 | 30 | Club Deportivo Riestra | €225k |
| 16/12/2022 | 30 | Club Deportivo Riestra | €225k |
| 17/07/2023 | 31 | Club Deportivo Riestra | €175k |
| 04/12/2023 | 31 | Club Deportivo Riestra | €175k |
| 28/05/2024 | 32 | Alianza Atlético Sullana | €150k |
| 07/11/2024 | 32 | Alianza Atlético Sullana | €150k |
| 02/06/2025 | 33 | Club Deportivo Riestra | €125k |
| 17/12/2025 | 33 | Club Deportivo Riestra | €100k |
| 15/05/2026 | 34 | Club Almirante Brown | €50k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín GranerosPonta de lança30idade€450kvalor
Alexander DíazPonta de lança26idade€800kvalor
Antony AlonsoPonta de lança28idade€1.00mvalor
Braian SánchezMédio ofensivo33idade€100kvalor
Carlos QuintanaDefesa central38idade€75kvalor
Cristian PazDefesa central31idade€500kvalor
Facundo MiñoDefesa central26idade€800kvalor
Gabriel ObredorExtremo direito29idade€175kvalor
Almirante Brown
Midland
Brown U19
Club Deportivo Riestra
Deportivo Cuenca