
Milton Céliz#8
Deportivo Riestra·Liga Profesional (Argentina)·Médio centro
€200kValor de mercado
Jogos do clubeDeportivo Riestra
Próximos jogos
11 10 · 18:45Liga ProfesionalF
San Lorenzo———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LigaPro Serie A | 15 | 858 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 8 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 8 | 634 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2026 | Copa Ecuador | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 121 | 24 | 6 |
| Torneo Clausura | 28 | 4 | 0 |
| Torneo Apertura | 28 | 1 | 1 |
Liga Profesional (- 23/24) | 22 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A | 15 | 2 | 1 |
| Copa Argentina | 14 | 3 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 14 | 1 | 0 |
Libertadores | 10 | 2 | 1 |
Liga de Ascenso | 10 | 2 | 0 |
| Liga 1 Clausura | 9 | 1 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 8 | 0 | 1 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 7 | 1 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Copa Ecuador | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Dep. Riestra | 110 | 16 | 4 |
| All Boys | 29 | 7 | 0 |
| Arsenal Sarandí | 26 | 2 | 1 |
| Gimnasia (J) | 25 | 4 | 0 |
Barcelona SC | 24 | 4 | 2 |
Tigre | 18 | 2 | 0 |
Almirante Brown | 16 | 2 | 3 |
| San Martín (T) | 13 | 0 | 0 |
| San Luis | 10 | 2 | 0 |
| Juan Aurich | 9 | 1 | 0 |
| Ind. Rivadavia | 9 | 1 | 0 |
Transferências19
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | Barcelona SC | Dep. Riestra | Fim de empréstimo | €200k |
| 21/01/2026 | 25/26 | Dep. Riestra | Barcelona SC | Empréstimo | €200k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Almirante Brown | Dep. Riestra | Transferência livre | €175k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Dep. Riestra | Almirante Brown | Fim de empréstimo | €175k |
| 28/09/2022 | 22/23 | Almirante Brown | Dep. Riestra | Empréstimo | €175k |
| 19/05/2022 | 21/22 | San Martín (T) | Almirante Brown | Transferência livre | €225k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Tigre | San Martín (T) | Transferência livre | €225k |
| 06/07/2021 | 21/22 | All Boys | Tigre | Transferência livre | €175k |
| 31/01/2020 | 19/20 | San Luis | All Boys | Empréstimo | €300k |
| 15/07/2019 | 19/20 | All Boys | San Luis | ? | €300k |
| 25/07/2018 | 18/19 | Ind. Rivadavia | All Boys | ? | €300k |
| 24/01/2018 | 17/18 | Juan Aurich | Ind. Rivadavia | Transferência livre | €300k |
| 17/08/2017 | 17/18 | Gimnasia (J) | Juan Aurich | Transferência livre | €300k |
| 09/07/2016 | 16/17 | Arsenal Sarandí | Gimnasia (J) | Transferência livre | €400k |
| 31/12/2015 | 15/16 | Gimnasia (J) | Arsenal Sarandí | Fim de empréstimo | €400k |
| 22/01/2015 | 14/15 | Arsenal Sarandí | Gimnasia (J) | Empréstimo | €400k |
| 30/06/2014 | 13/14 | Gimnasia (J) | Arsenal Sarandí | Fim de empréstimo | €200k |
| 21/01/2014 | 13/14 | Arsenal Sarandí | Gimnasia (J) | Empréstimo | €200k |
| 01/07/2012 | 12/13 | Arsenal FC U20 | Arsenal Sarandí | - | - |
Valor de mercado
€200k Atual€400k Máximo · 10/01/201503/06/2026 Última alteração
22.06.201303.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/06/2013 | 20 | Arsenal FC | €120k |
| 30/06/2013 | 20 | Arsenal FC | €200k |
| 10/01/2015 | 22 | Arsenal FC | €400k |
| 08/08/2016 | 24 | Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | €300k |
| 06/09/2017 | 25 | Club Juan Aurich | €300k |
| 29/12/2017 | 25 | Club Juan Aurich | €300k |
| 17/02/2020 | 27 | CA All Boys | €75k |
| 17/05/2021 | 28 | CA All Boys | €175k |
| 22/12/2021 | 29 | Club Atlético Tigre | €225k |
| 05/07/2022 | 29 | Club Almirante Brown | €175k |
| 16/12/2022 | 30 | Club Deportivo Riestra | €175k |
| 17/07/2023 | 30 | Club Deportivo Riestra | €225k |
| 04/12/2023 | 31 | Club Deportivo Riestra | €225k |
| 12/06/2024 | 31 | Club Deportivo Riestra | €225k |
| 13/12/2024 | 32 | Club Deportivo Riestra | €200k |
| 02/06/2025 | 32 | Club Deportivo Riestra | €200k |
| 17/12/2025 | 33 | Club Deportivo Riestra | €200k |
| 03/06/2026 | 33 | Barcelona SC Guayaquil | €200k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín GranerosPonta de lança30idade€450kvalor
Alexander DíazPonta de lança26idade€800kvalor
Antony AlonsoPonta de lança28idade€1.00mvalor
Braian SánchezMédio ofensivo33idade€100kvalor
Carlos QuintanaDefesa central38idade€75kvalor
Cristian PazDefesa central31idade€500kvalor
Eric TovoDefesa central34idade€50kvalor
Facundo MiñoDefesa central26idade€800kvalor
Libertadores
Primera Nacional
Liga Profesional (- 23/24)
Liga de Ascenso
Barcelona SC
Tigre
Almirante Brown
Club Deportivo Riestra