Brazil
Estatísticas de Brasileirão Série A
Tabela atual da Brasileirão Série A 2026 e líderes: marcadores, assistências, golos+assistências e cartões.

Statistics · 2026/27
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 60 |
| 2 | Palmeiras | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
| 3 | Atletico Paranaense | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 49 |
| 4 | Fluminense | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 5 | Bahia | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | 46 |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 45 |
| 7 | Atletico-MG | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 43 |
| 8 | Santos | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 41 | 2 | 41 |
| 9 | Coritiba | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 10 | Sao Paulo | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 36 |
| 11 | RB Bragantino | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 36 |
| 12 | Botafogo | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 13 | Vitoria | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 14 | Corinthians | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 15 | Mirassol | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 |
| 16 | Vasco DA Gama | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 31 |
| 17 | Gremio | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 18 | Internacional | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 28 |
| 19 | Remo | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 20 | Chapecoense-sc | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 18 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Viveros | Atletico Paranaense | 18 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 16 |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 13 |
| 4 | Carlos Vinícius | Gremio | 10 |
| 5 | Danilo Santos | Botafogo | 9 |
| 6 | John Kennedy | Fluminense | 9 |
| 7 | Luciano | Sao Paulo | 9 |
| 8 | Luciano Juba | Bahia | 9 |
| 9 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 |
| 10 | Rene | Vitoria | 9 |
| 11 | Samuel Lino | Flamengo | 9 |
| 12 | Breno Lopes | Coritiba | 8 |
| 13 | J. Calleri | Sao Paulo | 8 |
| 14 | J. López | Palmeiras | 8 |
| 15 | Pedro Rocha | Coritiba | 8 |
| 16 | Arthur Cabral | Botafogo | 7 |
| 17 | Hulk | Fluminense | 7 |
| 18 | J. Carbonero | Internacional | 7 |
| 19 | Jája Silva | Remo | 7 |
| 20 | Maurício | Palmeiras | 7 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira | Palmeiras | 10 |
| 2 | Josué | Coritiba | 10 |
| 3 | J. Carrascal | Flamengo | 7 |
| 4 | Samuel Lino | Flamengo | 7 |
| 5 | R. Garro | Corinthians | 6 |
| 6 | Erick | Vitoria | 5 |
| 7 | G. Benavídez | Atletico Paranaense | 5 |
| 8 | Giovanni Augusto | Chapecoense-sc | 5 |
| 9 | Igor Formiga | Mirassol | 5 |
| 10 | João Cruz | Atletico Paranaense | 5 |
| 11 | L. Acosta | Fluminense | 5 |
| 12 | L. Esquivel | Atletico Paranaense | 5 |
| 13 | Pedro | Flamengo | 5 |
| 14 | Álvaro Montoro | Botafogo | 5 |
| 15 | Alex Telles | Botafogo | 4 |
| 16 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 4 |
| 17 | J. Carbonero | Internacional | 4 |
| 18 | J. López | Palmeiras | 4 |
| 19 | K. Arroyo | Cruzeiro | 4 |
| 20 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Viveros | Atletico Paranaense | 21 (18+3) |
| 2 | Pedro | Flamengo | 21 (16+5) |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 16 (13+3) |
| 4 | Samuel Lino | Flamengo | 16 (9+7) |
| 5 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 13 (9+4) |
| 6 | J. López | Palmeiras | 12 (8+4) |
| 7 | J. Carrascal | Flamengo | 12 (5+7) |
| 8 | Carlos Vinícius | Gremio | 11 (10+1) |
| 9 | Danilo Santos | Botafogo | 11 (9+2) |
| 10 | Hulk | Fluminense | 11 (7+4) |
| 11 | J. Carbonero | Internacional | 11 (7+4) |
| 12 | Andreas Pereira | Palmeiras | 11 (1+10) |
| 13 | Josué | Coritiba | 11 (1+10) |
| 14 | John Kennedy | Fluminense | 10 (9+1) |
| 15 | Luciano | Sao Paulo | 10 (9+1) |
| 16 | Luciano Juba | Bahia | 10 (9+1) |
| 17 | Rene | Vitoria | 10 (9+1) |
| 18 | Breno Lopes | Coritiba | 9 (8+1) |
| 19 | J. Calleri | Sao Paulo | 9 (8+1) |
| 20 | Pedro Rocha | Coritiba | 9 (8+1) |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba | RB Bragantino | 12 |
| 2 | A. Gómez | Vasco DA Gama | 9 |
| 3 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 |
| 4 | E. Martínez | Vitoria | 8 |
| 5 | Fabrício Bruno | Cruzeiro | 8 |
| 6 | N. Acevedo | Bahia | 8 |
| 7 | R. Garro | Corinthians | 8 |
| 8 | Thiago Mendes | Vasco DA Gama | 8 |
| 9 | A. Bernabéi | Internacional | 7 |
| 10 | Arthur Dias | Atletico Paranaense | 7 |
| 11 | Camilo | Chapecoense-sc | 7 |
| 12 | G. Escobar | Santos | 7 |
| 13 | G. Mercado | Internacional | 7 |
| 14 | Gabriel Barbosa | Santos | 7 |
| 15 | José Aldo | Mirassol | 7 |
| 16 | Paulinho | Internacional | 7 |
| 17 | Pedro Gabriel | Gremio | 7 |
| 18 | Ruan Tressoldi | Atletico-MG | 7 |
| 19 | Thiago Santos | Coritiba | 7 |
| 20 | Victor Gabriel | Internacional | 7 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre | Corinthians | 2 |
| 2 | J. Carrascal | Flamengo | 2 |
| 3 | A. Barboza | Botafogo | 1 |
| 4 | A. Canobbio | Fluminense | 1 |
| 5 | Allan | Corinthians | 1 |
| 6 | B. Zapelli | Atletico Paranaense | 1 |
| 7 | C. Medina | Botafogo | 1 |
| 8 | Cacá | Vitoria | 1 |
| 9 | Cauan Barros | Vasco DA Gama | 1 |
| 10 | Doma | Chapecoense-sc | 1 |
| 11 | E. Pulgar | Flamengo | 1 |
| 12 | Evertton Araújo | Flamengo | 1 |
| 13 | Fabinho | RB Bragantino | 1 |
| 14 | Gabriel Barbosa | Santos | 1 |
| 15 | Jorginho | Flamengo | 1 |
| 16 | Matheuzinho | Corinthians | 1 |
| 17 | Renan Lodi | Atletico-MG | 1 |
| 18 | Victor Gabriel | Internacional | 1 |
| 19 | Zé Ricardo | Remo | 1 |
| 20 | Á. Barreal | Santos | 1 |
























































































