
Mycael#1
Athletico-PR·Brasileirão Série A·Guarda-redes
€2.00mValor de mercado#12 em Athletico-PR · #274 entre Guarda-redes
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Paranaense | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Série A | 21 | 0 | 0 |
| Campeonato Paranaense | 19 | 0 | 0 |
| Série B | 17 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 15 | 0 | 0 |
Brasileiro U20 - Finals | 6 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 5 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Athletico-PR | 64 | 0 | 0 |
| Athletico U20 | 21 | 0 | 0 |
Transferências1
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 22/23 | Athletico U20 | Athletico-PR | - | €100k |
Valor de mercado
€2.00m Atual€4.00m Máximo · 09/12/202426/05/2026 Última alteração
14.11.202226.05.2026
#12 Athletico-PR#408 Brasil#274 Guarda-redes#251 Série A#4.777 No mundo#337 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | 18 | Unknown | €100k |
| 17/02/2023 | 18 | Club Athletico Paranaense | €700k |
| 07/04/2023 | 19 | Club Athletico Paranaense | €1.00m |
| 25/07/2023 | 19 | Club Athletico Paranaense | €1.20m |
| 11/12/2023 | 19 | Club Athletico Paranaense | €1.50m |
| 28/03/2024 | 20 | Club Athletico Paranaense | €1.50m |
| 17/06/2024 | 20 | Club Athletico Paranaense | €1.50m |
| 09/12/2024 | 20 | Club Athletico Paranaense | €4.00m |
| 27/06/2025 | 21 | Club Athletico Paranaense | €3.00m |
| 24/11/2025 | 21 | Club Athletico Paranaense | €2.50m |
| 26/05/2026 | 22 | Club Athletico Paranaense | €2.00m |
Colegas de equipamesmo clube
Alejandro GarcíaMédio centro25idade€700kvalor
Arthur DiasDefesa central19idade€3.00mvalor
Bruno ZapelliMédio ofensivo24idade€4.50mvalor
Carlos TeránDefesa central25idade€2.00mvalorCChiquetiMédio ofensivo21idade€3.00mvalorCClaudinhoLateral esquerdo20idade-valor
DantasDefesa central22idade€700kvalor
DuduMédio ofensivo20idade€5.00mvalor
Série A
Copa do Brasil
CBF Brasileiro U20
Libertadores