
Isaac#11
Athletico Paranaense·Brasileirão Série A·Extremo esquerdo
€1.20mValor de mercado#611 entre Extremo esquerdo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Série A | 17 | 0 | 0 |
| Campeonato Paranaense | 11 | 0 | 0 |
| Série B | 10 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 9 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 9 | 0 | 1 |
Campeonato Carioca | 8 | 2 | 0 |
Copinha | 3 | 1 | 3 |
Libertadores | 2 | 0 | 0 |
Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Athletico-PR | 29 | 0 | 1 |
Fluminense | 28 | 2 | 0 |
Fluminense U20 | 12 | 1 | 3 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 24/25 | Fluminense | Athletico-PR | ? | €1.50m |
| 01/04/2024 | 23/24 | Fluminense U20 | Fluminense | - | €1.50m |
| 04/04/2023 | 22/23 | Fluminense U17 | Fluminense U20 | - | - |
| 01/02/2021 | 20/21 | River-PI | Fluminense U17 | ? | - |
Valor de mercado
€1.20m Atual€1.50m Máximo · 28/03/202426/05/2026 Última alteração
25.07.202326.05.2026
#19 Athletico-PR#565 Brasil#611 Extremo esquerdo#338 Série A#7.005 No mundo#522 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | 19 | Fluminense FC U20 | €100k |
| 11/12/2023 | 19 | Fluminense FC U20 | €1.00m |
| 28/03/2024 | 19 | Fluminense FC U20 | €1.50m |
| 17/06/2024 | 20 | Fluminense Football Club | €1.50m |
| 09/12/2024 | 20 | Fluminense Football Club | €1.50m |
| 27/06/2025 | 21 | Club Athletico Paranaense | €1.20m |
| 24/11/2025 | 21 | Club Athletico Paranaense | €1.20m |
| 26/05/2026 | 22 | Club Athletico Paranaense | €1.20m |
Colegas de equipamesmo clube
Alejandro GarcíaMédio centro25idade€700kvalor
Arthur DiasDefesa central19idade€3.00mvalor
Bruno ZapelliMédio ofensivo24idade€4.50mvalor
Carlos TeránDefesa central25idade€2.00mvalorCChiquetiMédio ofensivo21idade€3.00mvalorCClaudinhoLateral esquerdo20idade-valor
DantasDefesa central22idade€700kvalor
DuduMédio ofensivo20idade€5.00mvalor
Série A
Copa do Brasil
CBF Brasileiro U20
Campeonato Carioca
Copinha
Libertadores
Club World Cup
Fluminense
Fluminense U20
River-PI