
Saliou Guindo#9
Thanh Hoa FC·Ponta de lança
€225kValor de mercado
Transferências23
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 26/27 | Dinamo City | Thanh Hoa FC | Transferência livre | €225k |
| 16/08/2025 | 25/26 | KF Egnatia | Dinamo City | Transferência livre | €200k |
| 23/01/2025 | 24/25 | PAS Lamia | KF Egnatia | Transferência livre | €250k |
| 01/08/2024 | 24/25 | M. Petah Tikva | PAS Lamia | Transferência livre | €250k |
| 09/07/2023 | 23/24 | Dibba SCC | M. Petah Tikva | ? | €400k |
| 30/06/2023 | 22/23 | KF Laçi | Dibba Fujairah | Fim de empréstimo | €400k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Dibba Fujairah | KF Laçi | Empréstimo | €300k |
| 14/08/2022 | 22/23 | KF Laçi | Dibba Fujairah | Transferência livre | €500k |
| 01/07/2021 | 21/22 | G. Kerala B | KF Laçi | Transferência livre | €225k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Gokulam FC | G. Kerala B | - | €275k |
| 27/11/2020 | 20/21 | Without Club | Gokulam FC | - | €275k |
| 30/09/2020 | 20/21 | A. Keciörengücü | Without Club | - | €275k |
| 04/09/2020 | 20/21 | FK Bylis | A. Keciörengücü | Transferência livre | €275k |
| 01/07/2019 | 19/20 | KF Skënderbeu | FK Bylis | Transferência livre | €50k |
| 30/06/2019 | 18/19 | FK Bylis | KF Skënderbeu | Fim de empréstimo | €50k |
| 31/01/2019 | 18/19 | KF Skënderbeu | FK Bylis | Empréstimo | €50k |
| 20/08/2018 | 18/19 | Al-Ahli Club | KF Skënderbeu | Transferência livre | €50k |
| 30/07/2017 | 17/18 | Without Club | Al-Ahli Club | - | €50k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Esp. Tunis U21 | Without Club | - | €50k |
| 15/09/2015 | 15/16 | ASEC Mimosas | Esp. Tunis U21 | ? | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | AS Bamako | ASEC Mimosas | Transferência livre | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Jeanne d'Arc FC | AS Bamako | Transferência livre | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Unknown | Jeanne d'Arc FC | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€225k Atual€500k Máximo · 29/05/202209/06/2026 Última alteração
17.02.201609.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | 19 | Esperance Tunis U21 | €50k |
| 20/07/2016 | 19 | Without Club | €50k |
| 09/01/2019 | 22 | KF Skënderbeu | €50k |
| 02/01/2020 | 23 | FK Bylis | €275k |
| 05/03/2021 | 24 | Gokulam Kerala FC B | €225k |
| 18/11/2021 | 25 | KF Laçi | €275k |
| 28/03/2022 | 25 | KF Laçi | €400k |
| 29/05/2022 | 25 | KF Laçi | €500k |
| 15/12/2022 | 26 | Dibba Al-Fujairah Club | €300k |
| 16/05/2023 | 26 | KF Laçi | €400k |
| 22/12/2023 | 27 | Maccabi Petah Tikva | €300k |
| 17/06/2024 | 27 | Maccabi Petah Tikva | €250k |
| 18/12/2024 | 28 | PAS Lamia 1964 | €250k |
| 25/03/2025 | 28 | KF Egnatia | €200k |
| 30/05/2025 | 28 | KF Egnatia | €200k |
| 30/12/2025 | 29 | FC Dinamo City | €225k |
| 09/06/2026 | 29 | FC Dinamo City | €225k |