
Joshuan Berríos#14
Carabobo FC·Avançado
€550kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga FUTVE Clausura | 7 | 554 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 4 | 276 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Liga FUTVE Apertura | 12 | 814 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Apertura. Fase Final | 7 | 536 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 6 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Segunda División | 44 | 5 | 5 |
| Liga FUTVE Apertura | 25 | 4 | 2 |
| Liga FUTVE Clausura | 19 | 2 | 5 |
| Liga AUF Apertura | 14 | 3 | 1 |
| Apertura. Fase Final | 12 | 2 | 2 |
| Liga AUF Clausura | 12 | 1 | 0 |
Libertadores | 10 | 0 | 1 |
| Torneo Competencia | 10 | 1 | 0 |
| Clausura. Fase Final | 7 | 1 | 1 |
| Copa AUF Uruguay | 7 | 1 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 2 |
| Segunda División Play-off | 3 | 1 | 0 |
| Liga FUTVE Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| Copa Venezuela | 2 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Carabobo FC | 83 | 9 | 13 |
| CA Cerro | 35 | 4 | 1 |
| Rentistas | 31 | 6 | 2 |
| Rampla Jrs | 31 | 2 | 3 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 24/25 | CA Cerro | Carabobo FC | Transferência livre | €350k |
| 23/01/2024 | 23/24 | Rentistas | CA Cerro | Transferência livre | €200k |
| 14/02/2023 | 22/23 | Rampla Jrs | Rentistas | Transferência livre | €150k |
| 14/04/2021 | 20/21 | Mar de Fondo | Rampla Jrs | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€550k Atual
Libertadores