
Nikola Djordjevic#41
Vancouver Whitecaps·Lateral direito
€150kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 30 | 2 | 6 |
| MLS | 6 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Whitecaps 2 | 31 | 2 | 6 |
| Vancouver | 11 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 25/26 | Whitecaps 2 | Vancouver | - | - |
| 27/02/2025 | 24/25 | Vancouver | Whitecaps 2 | - | - |
| 20/12/2024 | 24/25 | SMU Mustangs | Vancouver | Draft | - |
Valor de mercado
€150k Atual€150k Máximo · 20/04/202602/06/2026 Última alteração
20.04.202602.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 23 | Vancouver Whitecaps FC | €150k |
| 02/06/2026 | 23 | Vancouver Whitecaps FC | €150k |