
Bruno Caicedo#14
Vancouver Whitecaps·Extremo esquerdo
€1.50mValor de mercado#527 entre Extremo esquerdo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 13 | 542 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| LigaPro Serie A | 22 | 3 | 2 |
| Serie A Segunda Etapa | 15 | 1 | 0 |
| MLS | 13 | 3 | 4 |
| Liga Pro Championship Round | 8 | 0 | 1 |
| Serie A Primera Etapa | 6 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
| Copa Ecuador | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 0 | 0 | 0 |
Brasileiro U20 - Finals | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Orense SC | 31 | 3 | 3 |
| Cumbayá FC | 22 | 1 | 0 |
| Vancouver | 15 | 3 | 4 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 25/26 | Barcelona SC | Vancouver | €1.10m | €800k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Orense SC | Barcelona SC | Fim de empréstimo | €800k |
| 29/01/2025 | 24/25 | Barcelona SC | Orense SC | Empréstimo | €150k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Cumbayá FC | Barcelona SC | Fim de empréstimo | €150k |
| 17/03/2024 | 23/24 | Barcelona SC | Cumbayá FC | Empréstimo | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Barca SC U19 | Barcelona SC | - | - |
| 31/12/2023 | 23/24 | Flamengo U20 | Barca SC U19 | Fim de empréstimo | - |
| 21/03/2023 | 22/23 | Barca SC U19 | Flamengo U20 | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€1.50m Atual€1.50m Máximo · 02/06/202602/06/2026 Última alteração
17.04.202402.06.2026
#39 Ecuador#527 Extremo esquerdo#299 MLS#16 Vancouver#5.941 No mundo#355 Ano 2005
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 19 | Cumbayá FC | €50k |
| 06/06/2024 | 19 | Cumbayá FC | €100k |
| 16/12/2024 | 19 | Cumbayá FC | €150k |
| 09/04/2025 | 20 | Orense SC | €300k |
| 16/06/2025 | 20 | Orense SC | €400k |
| 29/09/2025 | 20 | Orense SC | €700k |
| 22/12/2025 | 20 | Orense SC | €800k |
| 07/04/2026 | 21 | Vancouver Whitecaps FC | €1.00m |
| 02/06/2026 | 21 | Vancouver Whitecaps FC | €1.50m |
CBF Brasileiro U20
Flamengo U20