
Luiz da Silva
Sporting Kansas City·Extremo direito
€6.00mValor de mercado#176 entre Extremo direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 73 | 13 | 8 |
CBF Brasileiro U20 | 29 | 9 | 4 |
Brasileiro U20 - Finals | 7 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 7 | 2 | 0 |
| Super League 1 | 5 | 0 | 1 |
Campeonato Carioca | 5 | 1 | 0 |
Copinha | 5 | 3 | 0 |
Série A | 4 | 0 | 0 |
| Super League Play-off | 3 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 2 | 0 | 0 |
| MLS | 2 | 0 | 0 |
Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Estrela Amadora | 41 | 6 | 1 |
| Rio Ave | 39 | 9 | 7 |
Flamengo U20 | 38 | 11 | 4 |
| Olympiacos | 10 | 0 | 1 |
Flamengo | 9 | 1 | 0 |
| America-RJ U20 | 3 | 1 | 0 |
| Kansas City | 2 | 0 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 26/27 | Olympiacos | Kansas City | €15.50m | €6.00m |
| 29/01/2026 | 25/26 | Rio Ave | Olympiacos | €6.75m | €4.00m |
| 23/01/2025 | 24/25 | Estrela Amadora | Rio Ave | €2.20m | €1.50m |
| 01/07/2024 | 24/25 | Flamengo | Estrela Amadora | €600k | €600k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Estrela Amadora | Flamengo | Fim de empréstimo | €600k |
| 01/09/2023 | 23/24 | Flamengo | Estrela Amadora | Empréstimo | €150k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Flamengo U20 | Flamengo | - | - |
| 01/09/2020 | 20/21 | America-RJ U20 | Flamengo U20 | ? | - |
Valor de mercado
€6.00m Atual€6.00m Máximo · 06/03/202604/06/2026 Última alteração
25.07.202304.06.2026
#176 Brasil#1 Kansas City#35 MLS#176 Extremo direito#1.959 No mundo#206 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | 21 | CR Flamengo | €150k |
| 27/12/2023 | 21 | CF Estrela Amadora | €300k |
| 08/03/2024 | 22 | CF Estrela Amadora | €400k |
| 06/06/2024 | 22 | CF Estrela Amadora | €600k |
| 19/12/2024 | 22 | CF Estrela Amadora | €1.50m |
| 31/03/2025 | 23 | Rio Ave FC | €2.00m |
| 30/05/2025 | 23 | Rio Ave FC | €2.50m |
| 18/12/2025 | 23 | Rio Ave FC | €4.00m |
| 06/03/2026 | 24 | Olympiacos Piraeus | €6.00m |
| 04/06/2026 | 24 | Olympiacos Piraeus | €6.00m |
CBF Brasileiro U20
Campeonato Carioca
Copinha
Série A
Club World Cup
Libertadores
Copa do Brasil
Supercopa Rei
Flamengo U20