
Omir Fernandez#22
Portland Timbers·Extremo direito
€1.00mValor de mercado#629 entre Extremo direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 171 | 18 | 14 |
| Leagues Cup | 14 | 1 | 1 |
| MLS Cup Playoffs | 10 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 9 | 2 | 1 |
| USLC | 4 | 0 | 1 |
| CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | 0 |
| MLS is Back | 3 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 1 | 0 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 0 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| New York | 130 | 19 | 11 |
| Colorado | 50 | 2 | 5 |
| Portland | 30 | 1 | 0 |
| NYRB II | 4 | 0 | 1 |
| Portland 2 | 1 | 0 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | 24/25 | Colorado | Portland | €176k | €2.50m |
| 20/12/2023 | 23/24 | New York | Colorado | Transferência livre | €2.50m |
| 30/11/2019 | 19/20 | NYRB II | New York | Fim de empréstimo | €300k |
| 13/08/2019 | 19/20 | New York | NYRB II | Empréstimo | €275k |
| 26/01/2019 | 18/19 | Wake Forest | New York | Transferência livre | - |
| 01/08/2018 | 18/19 | NYRB U-23 | Wake Forest | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2018 | 17/18 | Wake Forest | NYRB U-23 | Empréstimo | - |
| 01/08/2017 | 17/18 | NYRB Academy | Wake Forest | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€1.00m Atual€2.50m Máximo · 18/12/202302/06/2026 Última alteração
20.03.201902.06.2026
#393 MLS#16 Portland#629 Extremo direito#160 Estados Unidos#7.697 No mundo#664 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | 20 | New York Red Bulls | €100k |
| 27/05/2019 | 20 | New York Red Bulls | €275k |
| 30/11/2019 | 20 | New York Red Bulls | €300k |
| 26/08/2020 | 21 | New York Red Bulls | €400k |
| 18/12/2020 | 21 | New York Red Bulls | €800k |
| 09/07/2021 | 22 | New York Red Bulls | €800k |
| 09/11/2021 | 22 | New York Red Bulls | €800k |
| 18/08/2022 | 23 | New York Red Bulls | €1.50m |
| 08/11/2022 | 23 | New York Red Bulls | €1.50m |
| 22/08/2023 | 24 | New York Red Bulls | €1.80m |
| 18/12/2023 | 24 | New York Red Bulls | €2.50m |
| 13/06/2024 | 25 | Colorado Rapids | €2.50m |
| 12/12/2024 | 25 | Colorado Rapids | €2.50m |
| 05/06/2025 | 26 | Portland Timbers | €2.00m |
| 12/09/2025 | 26 | Portland Timbers | €1.50m |
| 11/12/2025 | 26 | Portland Timbers | €1.20m |
| 02/06/2026 | 27 | Portland Timbers | €1.00m |