
Jesús Bueno#8
Philadelphia Union·Médio defensivo
€800kValor de mercado#827 entre Médio defensivo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 715 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 82 | 5 | 0 |
| Liga FUTVE | 22 | 5 | 2 |
| Liga FUTVE Apertura | 22 | 2 | 3 |
| Liga FUTVE Clausura | 20 | 1 | 0 |
| Leagues Cup | 15 | 2 | 4 |
| MLS Next Pro | 14 | 6 | 2 |
| CONCACAF Champions Cup | 10 | 1 | 0 |
| Clausura. Fase Final | 8 | 0 | 0 |
Libertadores | 6 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 6 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 |
| Liga FUTVE Playoffs | 4 | 1 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
| Apertura. Fase Final | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | 117 | 8 | 4 |
| Deportivo Lara | 83 | 9 | 5 |
| Union II | 14 | 6 | 2 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | 21/22 | Deportivo Lara | Philadelphia | ? | €300k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Dep. Lara U20 | Deportivo Lara | - | - |
Valor de mercado
€800k Atual€800k Máximo · 11/12/202502/06/2026 Última alteração
24.09.201802.06.2026
#827 Médio defensivo#460 MLS#15 Philadelphia#34 Venezuela#9.342 No mundo#794 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | 19 | Deportivo Lara | €75k |
| 23/12/2018 | 19 | Deportivo Lara | €100k |
| 03/05/2019 | 20 | Deportivo Lara | €200k |
| 05/08/2019 | 20 | Deportivo Lara | €250k |
| 11/11/2019 | 20 | Deportivo Lara | €275k |
| 01/04/2020 | 20 | Deportivo Lara | €300k |
| 20/12/2020 | 21 | Deportivo Lara | €250k |
| 05/06/2021 | 22 | Deportivo Lara | €300k |
| 09/11/2021 | 22 | Philadelphia Union | €300k |
| 18/08/2022 | 23 | Philadelphia Union | €300k |
| 08/11/2022 | 23 | Philadelphia Union | €300k |
| 22/08/2023 | 24 | Philadelphia Union | €500k |
| 18/12/2023 | 24 | Philadelphia Union | €500k |
| 13/06/2024 | 25 | Philadelphia Union | €400k |
| 12/12/2024 | 25 | Philadelphia Union | €400k |
| 05/06/2025 | 26 | Philadelphia Union | €500k |
| 12/09/2025 | 26 | Philadelphia Union | €600k |
| 11/12/2025 | 26 | Philadelphia Union | €800k |
| 02/06/2026 | 27 | Philadelphia Union | €800k |
Libertadores