
Jeremy Rafanello#14
Philadelphia Union·Médio ofensivo
€200kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 4 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| USLC | 58 | 11 | 7 |
| MLS | 31 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 21 | 10 | 6 |
| US Open Cup | 5 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Betano Pokalen | 0 | 0 | 0 |
| 2.Division | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| NYRB II | 47 | 10 | 7 |
| Philadelphia | 42 | 0 | 0 |
| Union II | 24 | 10 | 6 |
| Indy Eleven | 9 | 1 | 0 |
| Reading United | 1 | 0 | 0 |
| FC Helsingør | 0 | 0 | 0 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | 22/23 | NYRB II | Philadelphia | Transferência livre | €175k |
| 03/03/2021 | 20/21 | Without Club | NYRB II | - | - |
| 01/12/2020 | 20/21 | Indy Eleven | Without Club | - | - |
| 19/02/2020 | 19/20 | FC Helsingør | Indy Eleven | Transferência livre | - |
| 11/07/2019 | 19/20 | Penn State | FC Helsingør | Transferência livre | - |
| 10/07/2019 | 19/20 | Reading United | Penn State | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2019 | 18/19 | Penn State | Reading United | Empréstimo | - |
| 01/08/2018 | 18/19 | Ph. Union Acad. | Penn State | Transferência livre | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | FC Delco Acad. | Ph. Union Acad. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€200k Atual€200k Máximo · 05/06/202502/06/2026 Última alteração
10.04.202102.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/04/2021 | 20 | New York Red Bulls II | €75k |
| 25/11/2021 | 21 | New York Red Bulls II | €125k |
| 10/06/2022 | 22 | New York Red Bulls II | €175k |
| 08/11/2022 | 22 | Philadelphia Union | €175k |
| 22/08/2023 | 23 | Philadelphia Union | €175k |
| 18/12/2023 | 23 | Philadelphia Union | €175k |
| 13/06/2024 | 24 | Philadelphia Union | €175k |
| 12/12/2024 | 24 | Philadelphia Union | €175k |
| 05/06/2025 | 25 | Philadelphia Union | €200k |
| 11/12/2025 | 25 | Philadelphia Union | €200k |
| 02/06/2026 | 26 | Philadelphia Union | €200k |