
Ben Bender#16
Philadelphia Union·Médio centro
€300kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 8 | 433 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 66 | 8 | 8 |
| USLC | 9 | 0 | 1 |
| Leagues Cup | 7 | 1 | 0 |
| US Open Cup | 5 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 3 | 2 | 1 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 0 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Charlotte | 61 | 8 | 8 |
| Philadelphia | 18 | 2 | 0 |
| TB Rowdies | 9 | 0 | 1 |
| Crown Legacy FC | 3 | 2 | 1 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 24/25 | MLS Pool | Philadelphia | Transferência livre | €400k |
| 25/04/2025 | 24/25 | Charlotte | MLS Pool | Transferência livre | €400k |
| 30/11/2024 | 24/25 | TB Rowdies | Charlotte | Fim de empréstimo | €1.00m |
| 06/09/2024 | 24/25 | Charlotte | TB Rowdies | Empréstimo | €2.00m |
| 11/01/2022 | 21/22 | Maryland | Charlotte | Draft | - |
| 01/08/2021 | 21/22 | Baltimore | Maryland | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2021 | 20/21 | Maryland | Baltimore | Empréstimo | - |
| 01/08/2020 | 20/21 | Baltimore | Maryland | Transferência livre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Ph. Union Acad. | Baltimore | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€300k Atual€2.50m Máximo · 08/11/202202/06/2026 Última alteração
01.04.202202.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 21 | Charlotte FC | €350k |
| 18/08/2022 | 21 | Charlotte FC | €1.50m |
| 08/11/2022 | 21 | Charlotte FC | €2.50m |
| 22/08/2023 | 22 | Charlotte FC | €2.50m |
| 18/12/2023 | 22 | Charlotte FC | €2.50m |
| 13/06/2024 | 23 | Charlotte FC | €2.00m |
| 30/10/2024 | 23 | Tampa Bay Rowdies | €1.00m |
| 12/12/2024 | 23 | Charlotte FC | €800k |
| 17/04/2025 | 24 | Charlotte FC | €400k |
| 05/06/2025 | 24 | Philadelphia Union | €300k |
| 11/12/2025 | 24 | Philadelphia Union | €300k |
| 02/06/2026 | 25 | Philadelphia Union | €300k |