
Tomas Romero#30
New York City FC·Guarda-redes
€150kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| USLC | 35 | 0 | 0 |
| MLS | 28 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 7 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 6 | 0 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| LAFC | 18 | 0 | 0 |
| LV Lights | 18 | 0 | 0 |
| Bethlehem Steel | 17 | 0 | 0 |
| NYCFC II | 10 | 0 | 0 |
| New York City | 7 | 0 | 0 |
| Toronto | 6 | 0 | 0 |
| Georgetown | 1 | 0 | 0 |
| Toronto FC II | 1 | 0 | 0 |
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 23/24 | Toronto | New York City | Transferência livre | €150k |
| 17/11/2022 | 22/23 | LAFC | Toronto | Draft | €150k |
| 06/05/2021 | 20/21 | LV Lights | LAFC | Fim de empréstimo | €100k |
| 05/05/2021 | 20/21 | LAFC | LV Lights | Empréstimo | €100k |
| 01/02/2021 | 20/21 | Georgetown | LAFC | Transferência livre | €100k |
| 01/08/2019 | 19/20 | Ph. Union Acad. | Georgetown | Transferência livre | €75k |
| 31/07/2019 | 19/20 | Union II | Ph. Union Acad. | Fim de empréstimo | €75k |
| 08/03/2019 | 18/19 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Empréstimo | €75k |
| 30/11/2018 | 18/19 | Bethlehem Steel | Ph. Union Acad. | Fim de empréstimo | €75k |
| 16/03/2018 | 17/18 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Empréstimo | €75k |
| 30/11/2017 | 17/18 | Bethlehem Steel | Ph. Union Acad. | Fim de empréstimo | €75k |
| 30/03/2017 | 16/17 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Empréstimo | - |
| 30/11/2016 | 16/17 | Bethlehem Steel | Ph. Union Acad. | Fim de empréstimo | - |
| 23/09/2016 | 16/17 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€150k Atual€150k Máximo · 18/08/202202/06/2026 Última alteração
17.07.201702.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | 16 | Bethlehem Steel FC | €50k |
| 20/11/2017 | 16 | Bethlehem Steel FC | €75k |
| 22/06/2018 | 17 | Bethlehem Steel FC | €75k |
| 11/07/2018 | 17 | Bethlehem Steel FC | €75k |
| 15/11/2018 | 17 | Bethlehem Steel FC | €75k |
| 03/10/2019 | 18 | Georgetown Hoyas (Georgetown University) | €100k |
| 16/04/2021 | 20 | Los Angeles FC | €100k |
| 09/07/2021 | 20 | Los Angeles FC | €100k |
| 09/11/2021 | 20 | Los Angeles FC | €100k |
| 18/08/2022 | 21 | Los Angeles FC | €150k |
| 08/11/2022 | 21 | Los Angeles FC | €150k |
| 22/08/2023 | 22 | Toronto FC | €150k |
| 18/12/2023 | 22 | Toronto FC | €150k |
| 13/06/2024 | 23 | New York City FC | €150k |
| 12/12/2024 | 23 | New York City FC | €150k |
| 05/06/2025 | 24 | New York City FC | €150k |
| 11/12/2025 | 24 | New York City FC | €150k |
| 02/06/2026 | 25 | New York City FC | €150k |