
Talles Magno#11
New York City FC·Extremo esquerdo
€3.50mValor de mercado#286 entre Extremo esquerdo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 16 | 432 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 98 | 16 | 12 |
Série A | 87 | 8 | 3 |
| Copa Sul-Americana | 13 | 1 | 2 |
| Campeonato Paulista | 12 | 5 | 1 |
Copa do Brasil | 10 | 0 | 4 |
Campeonato Carioca | 7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 6 | 3 | 0 |
| Leagues Cup | 6 | 0 | 1 |
| US Open Cup | 6 | 3 | 0 |
Libertadores | 4 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 4 | 2 | 0 |
| Carioca - Taça Rio | 2 | 0 | 0 |
| Campeones Cup | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| New York City | 121 | 24 | 13 |
| Vasco da Gama | 68 | 5 | 4 |
| Corinthians | 67 | 9 | 6 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 25/26 | Corinthians | New York City | Fim de empréstimo | €4.50m |
| 09/08/2024 | 24/25 | New York City | Corinthians | Empréstimo | €6.00m |
| 18/05/2021 | 20/21 | Vasco da Gama | New York City | €7.27m | €8.00m |
| 01/07/2019 | 19/20 | Vasco U20 | Vasco da Gama | - | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Vasco U17 | Vasco U20 | - | - |
Valor de mercado
€3.50m Atual€15.00m Máximo · 08/11/202202/06/2026 Última alteração
15.08.201902.06.2026
#281 Brasil#286 Extremo esquerdo#95 MLS#8 New York City#3.158 No mundo#314 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | 17 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €2.00m |
| 16/10/2019 | 17 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €5.00m |
| 27/11/2019 | 17 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €5.00m |
| 08/04/2020 | 17 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €4.50m |
| 09/09/2020 | 18 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €8.00m |
| 09/02/2021 | 18 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €8.00m |
| 09/07/2021 | 19 | New York City FC | €8.00m |
| 09/11/2021 | 19 | New York City FC | €7.00m |
| 18/08/2022 | 20 | New York City FC | €10.00m |
| 08/11/2022 | 20 | New York City FC | €15.00m |
| 22/08/2023 | 21 | New York City FC | €12.00m |
| 18/12/2023 | 21 | New York City FC | €10.00m |
| 13/06/2024 | 21 | New York City FC | €6.00m |
| 09/12/2024 | 22 | Sport Club Corinthians Paulista | €7.00m |
| 28/03/2025 | 22 | Sport Club Corinthians Paulista | €8.00m |
| 06/06/2025 | 22 | Sport Club Corinthians Paulista | €7.00m |
| 05/09/2025 | 23 | Sport Club Corinthians Paulista | €6.00m |
| 10/12/2025 | 23 | Sport Club Corinthians Paulista | €4.50m |
| 07/04/2026 | 23 | New York City FC | €4.00m |
| 02/06/2026 | 23 | New York City FC | €3.50m |
Série A
Copa do Brasil
Campeonato Carioca
Libertadores