
Wilson Harris#27
New England Revolution·Ponta de lança
€600kValor de mercado#1.639 entre Ponta de lança
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 9 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| USLC | 156 | 68 | 9 |
| Ligat ha'Al | 26 | 7 | 1 |
| MLS | 18 | 1 | 0 |
| USLC Playoffs | 9 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 8 | 3 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation round | 7 | 3 | 0 |
| Gvia haMedina | 2 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Louisville City | 107 | 46 | 8 |
| Swope Park | 66 | 25 | 1 |
| Maccabi Netanya | 20 | 5 | 1 |
| M. Petah Tikva | 15 | 5 | 0 |
| Kansas City | 10 | 0 | 0 |
| New England | 9 | 1 | 0 |
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 26/27 | Without Club | New England | - | €600k |
| 12/03/2026 | 25/26 | Maccabi Netanya | Without Club | - | €650k |
| 10/07/2025 | 25/26 | M. Petah Tikva | Maccabi Netanya | Transferência livre | €600k |
| 10/01/2025 | 24/25 | Louisville City | M. Petah Tikva | €100k | €500k |
| 03/02/2022 | 21/22 | Kansas City | Louisville City | Transferência livre | €200k |
| 21/10/2020 | 20/21 | Kansas City II | Kansas City | - | €150k |
| 20/05/2019 | 18/19 | Kansas City | Swope Park | Fim de empréstimo | €100k |
| 18/05/2019 | 18/19 | Swope Park | Kansas City | Empréstimo | €100k |
| 03/07/2018 | 18/19 | Kansas Academy | Swope Park | - | - |
| 02/07/2018 | 18/19 | Swope Park | Kansas Academy | Fim de empréstimo | - |
| 28/04/2018 | 17/18 | Kansas Academy | Swope Park | Empréstimo | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Real So Cal | Kansas Academy | Transferência livre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Seattle Academy | Real So Cal | Transferência livre | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Real So Cal | Seattle Academy | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€600k Atual€650k Máximo · 22/12/202526/06/2026 Última alteração
11.07.201826.06.2026
#1.639 Ponta de lança#515 MLS#18 New England#218 Estados Unidos#11.879 No mundo#1.013 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | 18 | Swope Park Rangers | €50k |
| 15/11/2018 | 18 | Swope Park Rangers | €100k |
| 03/10/2019 | 19 | Sporting Kansas City II | €150k |
| 18/12/2020 | 21 | Sporting Kansas City | €200k |
| 09/07/2021 | 21 | Sporting Kansas City | €200k |
| 09/11/2021 | 21 | Sporting Kansas City | €200k |
| 10/06/2022 | 22 | Louisville City FC | €350k |
| 29/11/2022 | 23 | Louisville City FC | €450k |
| 19/05/2023 | 23 | Louisville City FC | €450k |
| 29/11/2023 | 24 | Louisville City FC | €450k |
| 28/05/2024 | 24 | Louisville City FC | €500k |
| 30/10/2024 | 24 | Louisville City FC | €500k |
| 13/06/2025 | 25 | Maccabi Petah Tikva | €600k |
| 22/12/2025 | 26 | Maccabi Netanya | €650k |
| 26/06/2026 | 26 | Without Club | €600k |