
Mauricio González#18
Minnesota United FC·Extremo esquerdo
€900kValor de mercado#771 entre Extremo esquerdo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 13 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo DIMAYOR I | 26 | 3 | 0 |
| Torneo DIMAYOR II | 24 | 3 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 21 | 5 | 2 |
| MLS | 13 | 2 | 0 |
| Fase Final LBD II | 7 | 0 | 1 |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 |
| Fase Final TBD I | 3 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 1 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR I | 0 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD II | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Inter Palmira | 58 | 6 | 0 |
| Deportes Tolima | 27 | 5 | 3 |
| Minnesota | 18 | 3 | 0 |
| Minnesota 2 | 1 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 25/26 | Deportes Tolima | Minnesota | €850k | €900k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Inter Palmira | Deportes Tolima | ? | €900k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Deportes Tolima | Inter Palmira | Fim de empréstimo | €900k |
| 04/07/2025 | 25/26 | Inter Palmira | Deportes Tolima | Empréstimo | €100k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Inter P. Sub-20 | Inter Palmira | - | - |
Valor de mercado
€900k Atual€900k Máximo · 05/12/202502/06/2026 Última alteração
12.07.202302.06.2026
#153 Colombia#771 Extremo esquerdo#453 MLS#16 Minnesota#8.819 No mundo#649 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | 18 | Internacional de Palmira | €50k |
| 04/01/2024 | 19 | Internacional de Palmira | €100k |
| 27/06/2024 | 19 | Internacional de Palmira | €150k |
| 16/12/2024 | 20 | Internacional de Palmira | €150k |
| 21/05/2025 | 20 | Internacional de Palmira | €100k |
| 15/09/2025 | 21 | Deportes Tolima | €350k |
| 05/12/2025 | 21 | Deportes Tolima | €900k |
| 02/06/2026 | 21 | Minnesota United FC | €900k |