
Felipe Vieira#36
Houston Dynamo·Lateral esquerdo
€2.00mValor de mercado#328 entre Lateral esquerdo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 18 | 1550 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 41 | 5 | 1 |
CBF Brasileiro U20 | 35 | 1 | 0 |
Série A | 13 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca | 9 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 8 | 0 | 1 |
Copinha | 7 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 5 | 1 | 0 |
Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
Brasileiro U20 - Finals | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Houston | 49 | 6 | 1 |
| Fluminense U20 | 44 | 1 | 0 |
| Fluminense | 27 | 0 | 0 |
| Houston 2 | 8 | 0 | 1 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 25/26 | Fluminense | Houston | €1.70m | €1.50m |
| 31/12/2025 | 25/26 | Houston | Fluminense | Fim de empréstimo | €1.50m |
| 26/02/2025 | 24/25 | Fluminense | Houston | Empréstimo | €1.00m |
| 23/09/2024 | 24/25 | Fluminense | Fluminense U23 | - | €1.00m |
| 19/07/2023 | 22/23 | Fluminense U20 | Fluminense | - | - |
| 21/07/2021 | 19/20 | Fluminense U17 | Fluminense U20 | - | - |
Valor de mercado
€2.00m Atual€2.00m Máximo · 02/06/202602/06/2026 Última alteração
11.12.202302.06.2026
#408 Brasil#5 Houston#328 Lateral esquerdo#221 MLS#4.777 No mundo#456 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 21 | Fluminense Football Club | €300k |
| 28/03/2024 | 21 | Fluminense Football Club | €400k |
| 17/06/2024 | 22 | Fluminense Football Club | €1.00m |
| 09/12/2024 | 22 | Fluminense FC U23 | €1.00m |
| 05/06/2025 | 23 | Houston Dynamo FC | €1.00m |
| 12/09/2025 | 23 | Houston Dynamo FC | €1.20m |
| 11/12/2025 | 23 | Houston Dynamo FC | €1.50m |
| 07/04/2026 | 23 | Houston Dynamo FC | €1.80m |
| 02/06/2026 | 24 | Houston Dynamo FC | €2.00m |
CBF Brasileiro U20
Série A
Campeonato Carioca
Copinha
Libertadores
Copa do Brasil
Club World Cup