
Liel Abada#11
Charlotte Football Club·Extremo direito
€5.00mValor de mercado#196 entre Extremo direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 897 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 73 | 15 | 7 |
| Premiership | 70 | 21 | 13 |
| Liga Leumit | 29 | 7 | 4 |
| Ligat ha'Al | 27 | 8 | 5 |
| Ligat ha'Al - Championship round | 10 | 4 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six Split | 9 | 0 | 1 |
| Gvia haMedina | 9 | 1 | 1 |
| SFA Cup | 8 | 2 | 4 |
| Taça da Liga | 8 | 3 | 0 |
| Liga dos Campeões | 5 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 5 | 1 | 3 |
| Leagues Cup | 5 | 1 | 2 |
| MLS Cup Playoffs | 5 | 0 | 1 |
| US Open Cup | 4 | 1 | 1 |
| Europa League Qualifying | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Youth League | 3 | 2 | 1 |
| Liga Conferência | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 1 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation round | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Celtic | 112 | 29 | 22 |
| Charlotte | 87 | 17 | 11 |
| M. Petah Tikva | 76 | 20 | 10 |
| M. P. Tikva YL | 3 | 2 | 1 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 23/24 | Celtic | Charlotte | €8.00m | €7.00m |
| 14/07/2021 | 21/22 | M. Petah Tikva | Celtic | €4.00m | €3.00m |
| 01/07/2019 | 19/20 | M. P. Tikva U19 | M. Petah Tikva | - | - |
Valor de mercado
€5.00m Atual€7.50m Máximo · 27/06/202202/06/2026 Última alteração
28.12.201902.06.2026
#3 Charlotte#6 Israel#51 MLS#196 Extremo direito#2.223 No mundo#216 Ano 2001
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/12/2019 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €350k |
| 08/04/2020 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €325k |
| 07/07/2020 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €800k |
| 26/12/2020 | 19 | Maccabi Petah Tikva | €1.60m |
| 29/05/2021 | 19 | Maccabi Petah Tikva | €3.00m |
| 31/12/2021 | 20 | Celtic FC | €4.50m |
| 27/06/2022 | 20 | Celtic FC | €7.50m |
| 13/12/2022 | 21 | Celtic FC | €7.00m |
| 26/06/2023 | 21 | Celtic FC | €7.50m |
| 05/12/2023 | 22 | Celtic FC | €7.00m |
| 13/06/2024 | 22 | Charlotte FC | €7.00m |
| 12/12/2024 | 23 | Charlotte FC | €7.00m |
| 05/06/2025 | 23 | Charlotte FC | €7.00m |
| 11/12/2025 | 24 | Charlotte FC | €6.00m |
| 02/06/2026 | 24 | Charlotte FC | €5.00m |