
Idan Gorno#9
Charlotte Football Club·Ponta de lança
€4.50mValor de mercado#358 entre Ponta de lança
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 23 | 1725 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 54 | 18 | 6 |
| Liga Leumit | 30 | 11 | 6 |
| Ligat ha'Al | 24 | 5 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation round | 9 | 0 | 1 |
| Gvia haMedina | 7 | 1 | 0 |
| Leagues Cup | 5 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro | 5 | 3 | 1 |
| MLS Cup Playoffs | 3 | 1 | 0 |
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 2 | 0 | 1 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufim | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| M. Petah Tikva | 70 | 17 | 7 |
| Charlotte | 64 | 20 | 6 |
| Crown Legacy FC | 7 | 3 | 2 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 24/25 | Crown Legacy FC | Charlotte | - | €1.60m |
| 14/08/2024 | 24/25 | M. Petah Tikva | Crown Legacy FC | €3.50m | €1.60m |
| 01/07/2022 | 22/23 | M. P. Tikva U19 | M. Petah Tikva | - | - |
Valor de mercado
€4.50m Atual€4.50m Máximo · 11/12/202502/06/2026 Última alteração
24.09.202202.06.2026
#358 Ponta de lança#4 Charlotte#7 Israel#68 MLS#2.576 No mundo#198 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/09/2022 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €250k |
| 20/12/2022 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €350k |
| 29/05/2023 | 18 | Maccabi Petah Tikva | €700k |
| 22/12/2023 | 19 | Maccabi Petah Tikva | €1.40m |
| 17/06/2024 | 19 | Maccabi Petah Tikva | €1.60m |
| 12/12/2024 | 20 | Charlotte FC | €1.60m |
| 17/04/2025 | 20 | Charlotte FC | €2.50m |
| 05/06/2025 | 20 | Charlotte FC | €2.50m |
| 12/09/2025 | 21 | Charlotte FC | €3.50m |
| 11/12/2025 | 21 | Charlotte FC | €4.50m |
| 02/06/2026 | 21 | Charlotte FC | €4.50m |