
Andrew Johnson#34
Charlotte Football Club·Defesa central
-Valor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | US Open Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 20 | 1669 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 20 | 2 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 3 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 |
| MLS | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| USL2 Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Crown Legacy FC | 20 | 2 | 0 |
| Cornell Big Red | 2 | 0 | 0 |
| Charlotte | 1 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 25/26 | Cornell Big Red | Charlotte | Draft | - |
| 01/08/2025 | 25/26 | West Chester | Cornell Big Red | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2025 | 24/25 | Cornell Big Red | West Chester | Empréstimo | - |
| 01/08/2024 | 24/25 | Reading United | Cornell Big Red | Fim de empréstimo | - |
| 01/03/2024 | 23/24 | Cornell Big Red | Reading United | Empréstimo | - |
| 01/08/2022 | 22/23 | FC Delco Acad. | Cornell Big Red | Transferência livre | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Ph. Union Acad. | FC Delco Acad. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo