
Gonzalo Gómez#30
CA Juventud·Médio
€400kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga AUF Clausura | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa AUF Uruguay | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 11 | 489 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga AUF Apertura | 11 | 2 | 1 |
Libertadores | 6 | 0 | 1 |
| Liga AUF Intermedio | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Copa AUF Uruguay | 2 | 0 | 0 |
| Liga AUF Clausura | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Juventud | 25 | 2 | 2 |
Transferências1
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Juventud B | Juventud | - | - |
Valor de mercado
€400k Atual€400k Máximo · 01/06/202601/06/2026 Última alteração
16.03.202601.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 21 | CA Juventud | €250k |
| 01/06/2026 | 21 | CA Juventud | €400k |
Libertadores