
Franco Risso#28
CA Juventud·Defesa
€300kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa AUF Uruguay | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 10 | 792 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga AUF Apertura | 10 | 0 | 0 |
| Copa AUF Uruguay | 2 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Juventud | 13 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Juventud B | Juventud | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | La Luz B | Juventud B | Transferência livre | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Rentistas U19 | La Luz B | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€300k Atual€300k Máximo · 01/06/202601/06/2026 Última alteração
16.03.202601.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 22 | CA Juventud | €200k |
| 01/06/2026 | 23 | CA Juventud | €300k |
Libertadores