
Yair González#32
Boston River·Médio ofensivo
€450kValor de mercado
Transferências13
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Boston River | Argentinos Jrs. | Fim de empréstimo | €450k |
| 14/01/2026 | 25/26 | Argentinos Jrs. | Boston River | Empréstimo | €500k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Dep. Morón | Argentinos Jrs. | Fim de empréstimo | €500k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Argentinos Jrs. | Dep. Morón | Empréstimo | €125k |
| 31/07/2024 | 24/25 | Sud América | Argentinos Jrs. | Fim de empréstimo | €125k |
| 20/03/2024 | 23/24 | Argentinos Jrs. | Sud América | Empréstimo | €25k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Argentinos II | Argentinos Jrs. | - | €25k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Houston 2 | Argentinos II | Fim de empréstimo | €25k |
| 22/03/2023 | 22/23 | Argentinos II | Houston 2 | Empréstimo | €50k |
| 10/02/2021 | 20/21 | La Calera | Argentinos II | Transferência livre | €50k |
| 24/11/2020 | 20/21 | Chacarita Jrs. | La Calera | Transferência livre | €50k |
| 06/01/2020 | 19/20 | Chacarita II | Chacarita Jrs. | - | €50k |
| 30/05/2019 | 18/19 | Chacarita U20 | Chacarita II | - | €50k |
Valor de mercado
€450k Atual€500k Máximo · 26/11/202501/06/2026 Última alteração
28.04.201901.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/04/2019 | 17 | Unknown | €50k |
| 17/02/2020 | 17 | CA Chacarita Juniors | €50k |
| 11/03/2021 | 18 | AA Argentinos Juniors II | €50k |
| 08/02/2022 | 19 | AA Argentinos Juniors II | €50k |
| 24/05/2022 | 20 | AA Argentinos Juniors II | €50k |
| 26/10/2022 | 20 | AA Argentinos Juniors II | €50k |
| 18/12/2023 | 21 | Houston Dynamo FC 2 | €25k |
| 25/06/2024 | 22 | IA Sud América | €125k |
| 22/05/2025 | 23 | Club Deportivo Morón | €200k |
| 26/11/2025 | 23 | Club Deportivo Morón | €500k |
| 16/03/2026 | 23 | CA Boston River | €400k |
| 01/06/2026 | 24 | CA Boston River | €450k |