
Mattias Käit#14
FC Thun·Médio
€1.50mValor de mercado#3 em FC Thun
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| SuperLiga | 69 | 2 | 6 |
| Premier League 2 | 46 | 6 | 6 |
| Prva Liga | 42 | 1 | 1 |
| Super League | 31 | 2 | 1 |
| SuperLiga - Championship group | 21 | 3 | 0 |
| SuperLiga - Relegation group | 9 | 1 | 1 |
| Romanian Cup | 8 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 6 | 1 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| Premiership | 4 | 0 | 0 |
| Pokal Slovenije | 4 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avd. 6 | 3 | 0 | 0 |
| Premiership Relegation | 2 | 0 | 0 |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 |
| NM-Cup | 1 | 0 | 0 |
| PL2 Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Liga Conferência | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 0 | 0 | 0 |
| Esiliiga | 0 | 0 | 0 |
| U-17 Eliitliiga | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Rapid 1923 | 107 | 6 | 7 |
| NK Domzale | 56 | 2 | 2 |
| Fulham U23 | 50 | 6 | 6 |
| FC Thun | 32 | 2 | 1 |
| Ross County | 6 | 0 | 0 |
| Bodø/Glimt II | 3 | 0 | 0 |
| Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0 | 0 |
| Levadia II | 0 | 0 | 0 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 25/26 | FC Rapid 1923 | FC Thun | ? | €1.00m |
| 18/01/2022 | 21/22 | Bodø/Glimt | FC Rapid 1923 | Transferência livre | €200k |
| 16/09/2021 | 21/22 | NK Domzale | Bodø/Glimt | - | €200k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Fulham U23 | NK Domzale | ? | €200k |
| 14/05/2018 | 17/18 | Ross County | Fulham U23 | Fim de empréstimo | €200k |
| 31/01/2018 | 17/18 | Fulham U23 | Ross County | Empréstimo | - |
| 11/08/2015 | 15/16 | Fulham U18 | Fulham FC U21 | - | - |
| 09/07/2014 | 14/15 | Levadia U17 | Fulham U18 | €100k | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Lev. Youth | Levadia U17 | - | - |
Valor de mercado
€1.50m Atual€1.50m Máximo · 02/06/202602/06/2026 Última alteração
02.02.201802.06.2026
#739 Médio centro#4 Estonia#3 FC Thun#63 Super League#5.940 No mundo#479 Ano 1998
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | 19 | Ross County FC | €200k |
| 27/12/2019 | 21 | NK Domzale | €300k |
| 30/07/2020 | 22 | NK Domzale | €300k |
| 06/01/2021 | 22 | NK Domzale | €200k |
| 08/06/2021 | 22 | NK Domzale | €200k |
| 03/01/2022 | 23 | FK Bodø/Glimt | €200k |
| 29/03/2022 | 23 | FC Rapid 1923 | €350k |
| 03/06/2022 | 23 | FC Rapid 1923 | €500k |
| 30/09/2022 | 24 | FC Rapid 1923 | €650k |
| 21/12/2022 | 24 | FC Rapid 1923 | €800k |
| 15/06/2023 | 24 | FC Rapid 1923 | €800k |
| 22/12/2023 | 25 | FC Rapid 1923 | €800k |
| 05/06/2024 | 25 | FC Rapid 1923 | €800k |
| 19/12/2024 | 26 | FC Rapid 1923 | €800k |
| 26/03/2025 | 26 | FC Rapid 1923 | €1.20m |
| 10/06/2025 | 26 | FC Rapid 1923 | €1.00m |
| 29/12/2025 | 27 | FC Thun | €1.00m |
| 02/06/2026 | 27 | FC Thun | €1.50m |