
Marc Gutbub#33
FC Thun·Avançado
€250kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 3 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | Champions League Qu. | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Europa League Qualifying | 3 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Challenge League | 63 | 13 | 5 |
| 1. Liga gr. 2 | 40 | 1 | 0 |
| U18 Elite League | 30 | 8 | 0 |
| 1. Liga gr. 1 | 24 | 1 | 0 |
| Super League | 18 | 1 | 2 |
| 2. Liga Inter - Gr. 3 | 4 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 1 |
| Swiss Cup | 3 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 |
| Super League Barrage | 2 | 1 | 0 |
| U17 Elite League | 1 | 1 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Thun | 91 | 16 | 8 |
| FC Thun U21 | 68 | 2 | 0 |
| FC Thun U18 | 34 | 9 | 0 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 23/24 | FC Thun U21 | FC Thun | - | €100k |
| 01/07/2021 | 21/22 | FC Thun U18 | FC Thun U21 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | FC Thun Youth | FC Thun U18 | - | - |
| 03/07/2018 | 18/19 | Köniz Youth | FC Thun Youth | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€250k Atual€700k Máximo · 23/12/202402/06/2026 Última alteração
21.12.202302.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 20 | FC Thun U21 | €100k |
| 31/05/2024 | 21 | FC Thun | €400k |
| 23/12/2024 | 21 | FC Thun | €700k |
| 10/06/2025 | 22 | FC Thun | €500k |
| 02/10/2025 | 22 | FC Thun | €350k |
| 29/12/2025 | 22 | FC Thun | €250k |
| 02/06/2026 | 23 | FC Thun | €250k |