
Fabio Fehr#47
FC Thun·Defesa
€1.50mValor de mercado#3 em FC Thun
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 3 | 185 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Champions League Qu. | 2 | 196 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | Europa League Qualifying | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Challenge League | 166 | 11 | 33 |
| 1. Liga gr. 2 | 37 | 17 | 0 |
| U18 Elite League | 37 | 13 | 0 |
| Super League | 33 | 2 | 7 |
| UECL Qualifying | 8 | 0 | 2 |
| Swiss Cup | 8 | 0 | 1 |
| FL-Cup | 8 | 2 | 1 |
| Schweizer Cup U18 | 7 | 1 | 0 |
| U17 Elite League | 7 | 4 | 0 |
| Liga Conferência | 5 | 1 | 1 |
| Europa League Qualifying | 4 | 1 | 1 |
| U18 Elite Playoffs | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 2 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Vaduz | 105 | 10 | 20 |
| FC Thun | 71 | 4 | 19 |
| GC Zürich U18 | 47 | 14 | 0 |
| Grasshoppers | 44 | 2 | 8 |
| GC Zürich U21 | 37 | 17 | 0 |
| FC Schaffhausen | 14 | 1 | 1 |
| Rappi/GC U17 | 7 | 4 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 24/25 | FC Vaduz | FC Thun | Transferência livre | €300k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Grasshoppers | FC Vaduz | ? | €450k |
| 30/06/2022 | 21/22 | FC Vaduz | Grasshoppers | Fim de empréstimo | €450k |
| 07/01/2022 | 21/22 | Grasshoppers | FC Vaduz | Empréstimo | €250k |
| 31/12/2021 | 21/22 | FC Schaffhausen | Grasshoppers | Fim de empréstimo | €250k |
| 31/08/2021 | 21/22 | Grasshoppers | FC Schaffhausen | Empréstimo | €250k |
| 04/02/2020 | 19/20 | GC Zürich U21 | Grasshoppers | - | €75k |
| 01/07/2018 | 18/19 | GC Zürich U18 | GC Zürich U21 | - | - |
Valor de mercado
€1.50m Atual€1.50m Máximo · 02/06/202602/06/2026 Última alteração
17.06.201902.06.2026
#3 FC Thun#403 Lateral direito#63 Super League#76 Suíça#5.940 No mundo#607 Ano 2000
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | 19 | Grasshopper Club Zürich U21 | €75k |
| 06/01/2020 | 19 | Grasshopper Club Zürich U21 | €75k |
| 31/07/2020 | 20 | Grasshopper Club Zurich | €250k |
| 12/01/2021 | 20 | Grasshopper Club Zurich | €250k |
| 23/06/2021 | 21 | Grasshopper Club Zurich | €250k |
| 03/01/2022 | 21 | Grasshopper Club Zurich | €250k |
| 08/06/2022 | 22 | FC Vaduz | €450k |
| 29/12/2022 | 22 | FC Vaduz | €500k |
| 07/06/2023 | 23 | FC Vaduz | €500k |
| 21/12/2023 | 23 | FC Vaduz | €400k |
| 31/05/2024 | 24 | FC Vaduz | €300k |
| 23/12/2024 | 24 | FC Thun | €400k |
| 10/06/2025 | 25 | FC Thun | €400k |
| 02/10/2025 | 25 | FC Thun | €700k |
| 29/12/2025 | 25 | FC Thun | €700k |
| 17/03/2026 | 26 | FC Thun | €1.20m |
| 02/06/2026 | 26 | FC Thun | €1.50m |