
Dorian Derbaci#21
FC Thun·Médio
€700kValor de mercado#11 em FC Thun
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Europa League Qualifying | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Challenge League | 53 | 7 | 3 |
| U18 Elite League | 18 | 5 | 0 |
| U19 Elite League | 14 | 5 | 0 |
| Swiss Cup | 6 | 2 | 0 |
| Super League | 3 | 0 | 1 |
| U18 Elite Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| U18 Elite Playouts | 2 | 2 | 0 |
| Super League Barrage | 2 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| U19 Elite Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U19 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Aarau | 60 | 9 | 3 |
| Aarau U18 | 22 | 7 | 0 |
| Aarau U19 | 15 | 5 | 0 |
| FC Thun | 5 | 0 | 1 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | FC Aarau | FC Thun | ? | €700k |
| 02/10/2023 | 23/24 | Aarau U19 | FC Aarau | - | - |
| 01/07/2023 | 22/23 | Aarau Jgd. | Aarau U18 | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Aarau Jgd. | Aarau U18 | - | - |
Valor de mercado
€700k Atual€700k Máximo · 29/12/202502/06/2026 Última alteração
21.12.202302.06.2026
#1.293 Médio centro#11 FC Thun#139 Super League#132 Suíça#10.739 No mundo#454 Ano 2006
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 17 | FC Aarau | €50k |
| 31/05/2024 | 18 | FC Aarau | €100k |
| 23/12/2024 | 18 | FC Aarau | €250k |
| 10/06/2025 | 19 | FC Aarau | €250k |
| 02/10/2025 | 19 | FC Aarau | €300k |
| 29/12/2025 | 19 | FC Aarau | €700k |
| 02/06/2026 | 20 | FC Aarau | €700k |