
Franck Surdez#19
Football Club Sion·Avançado
€900kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 3 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 6 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Challenge League | 54 | 11 | 10 |
| Jupiler Pro League | 40 | 3 | 5 |
| U17 Elite League | 21 | 6 | 0 |
| Super League | 20 | 2 | 5 |
| 1. Liga gr. 2 | 18 | 12 | 0 |
| 2. Liga Inter - Gr. 2 | 17 | 2 | 0 |
| U18 Elite League | 15 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 10 | 1 | 1 |
| Liga Conferência | 7 | 1 | 0 |
| Swiss Cup | 7 | 2 | 0 |
| JPL Europe Play-Offs | 6 | 0 | 2 |
| Croky Cup | 3 | 0 | 1 |
| Challenge League Barrage | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff EL | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Neuchâtel Xamax | 61 | 13 | 10 |
| KAA Gent | 60 | 4 | 8 |
| Xamax FCS U21 | 35 | 14 | 0 |
| FC Sion | 27 | 3 | 6 |
| BEJUNE U17 | 21 | 6 | 0 |
| BEJUNE U18 | 15 | 1 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 25/26 | KAA Gent | FC Sion | €1.30m | €1.50m |
| 25/01/2024 | 23/24 | Neuchâtel Xamax | KAA Gent | €1.30m | €600k |
| 16/03/2021 | 20/21 | Xamax FCS U21 | Neuchâtel Xamax | - | €50k |
| 01/07/2020 | 20/21 | BEJUNE U18 | Xamax FCS U21 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | BEJUNE U17 | BEJUNE U18 | - | - |
Valor de mercado
€900k Atual€3.50m Máximo · 11/12/202402/06/2026 Última alteração
12.01.202102.06.2026
#12 FC Sion#769 Extremo esquerdo#107 Super League#112 Suíça#8.818 No mundo#775 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | 18 | Neuchâtel Xamax FCS U21 | €50k |
| 23/06/2021 | 19 | Neuchâtel Xamax FCS | €50k |
| 03/01/2022 | 19 | Neuchâtel Xamax FCS | €100k |
| 08/06/2022 | 20 | Neuchâtel Xamax FCS | €100k |
| 29/12/2022 | 20 | Neuchâtel Xamax FCS | €200k |
| 07/06/2023 | 21 | Neuchâtel Xamax FCS | €200k |
| 21/12/2023 | 21 | Neuchâtel Xamax FCS | €600k |
| 22/03/2024 | 21 | KAA Gent | €900k |
| 04/06/2024 | 22 | KAA Gent | €1.30m |
| 02/10/2024 | 22 | KAA Gent | €3.00m |
| 11/12/2024 | 22 | KAA Gent | €3.50m |
| 26/03/2025 | 22 | KAA Gent | €2.50m |
| 12/06/2025 | 23 | KAA Gent | €2.00m |
| 01/10/2025 | 23 | KAA Gent | €1.80m |
| 10/12/2025 | 23 | KAA Gent | €1.50m |
| 17/03/2026 | 23 | FC Sion | €1.20m |
| 02/06/2026 | 24 | FC Sion | €900k |