
Dereck Moncada#30
FC Lugano·Avançado
€2.50mValor de mercado#4 em FC Lugano
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 4 | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 6 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 15 | 996 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Nacional Apertura | 17 | 4 | 2 |
| Liga DIMAYOR I | 15 | 5 | 2 |
| Liga Nacional Clausura | 12 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 6 | 1 | 0 |
| Central American Cup | 5 | 0 | 0 |
| Super League | 5 | 3 | 0 |
| LNPHN Apertura Playoff | 5 | 2 | 0 |
| LNPHN Clausura Playoff | 2 | 0 | 1 |
| Swiss Cup | 1 | 1 | 1 |
| Fase Final LBD I | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| CD Olimpia | 41 | 7 | 3 |
| Inter Bogotá | 15 | 5 | 2 |
| FC Lugano | 11 | 5 | 1 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Inter Bogotá | FC Lugano | €3.00m | €2.50m |
| 13/01/2026 | 25/26 | CD Olimpia | Inter Bogotá | Transferência livre | €400k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Olimpia Res. | CD Olimpia | - | €75k |
Valor de mercado
€2.50m Atual€2.50m Máximo · 04/06/202604/06/2026 Última alteração
13.06.202404.06.2026
#4 FC Lugano#2 Honduras#347 Extremo direito#30 Super League#4.105 No mundo#131 Ano 2007
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 16 | Unknown | €75k |
| 04/12/2024 | 17 | CD Olimpia | €75k |
| 08/05/2025 | 17 | CD Olimpia | €175k |
| 28/11/2025 | 17 | CD Olimpia | €400k |
| 17/03/2026 | 18 | Internacional de Bogotá | €1.40m |
| 04/06/2026 | 18 | Internacional de Bogotá | €2.50m |