
Serie A21/22 · 10/11 · 03/04 · 98/99 · 95/96 · 93/94 · 92/93 · 91/92 · 87/88 · 78/79 · 67/68 · 61/62 · 58/59 · 56/57 · 54/55 · 50/51 · 1906/1907 · 1905/1906 · 1900/1901
×19
Milan — Serie A: plantel, historial da época, troféus, transferências e estatísticas do clube.









| Época | Competição | Jogos | Balanço | GM–GS | Pontos | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | 5 | — | 10–4 | 11 | 9.7 / 5.9 |
| 2025 | Serie A | 38 | 20–10–8 | 53–35 | 70 | 64.8 / 46.1 |
| Jogador | De / para | Custo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ Entradas | Valeri Ivanov Vladimirov | Milan Futuro U23 | - | 2026-09-02 |
| ↑ Saídas | Youssouf Fofana | Sevilla | - | 2026-09-01 |
| ↓ Entradas | Omari Hutchinson | Nottingham Forest | - | 2026-08-31 |
| ↑ Saídas | Santiago Giménez | FC Porto | - | 2026-08-31 |
| ↑ Saídas | Samuele Ricci | Como | - | 2026-08-29 |
| ↑ Saídas | Rafael Leão | Galatasaray | 38M € | 2026-08-29 |
| ↑ Saídas | Christopher Nkunku | RB Leipzig | - | 2026-08-25 |
| ↓ Entradas | Diego Moreira | RC Strasbourg | 50M € | 2026-08-19 |
| ↑ Saídas | Andrej Kostić | Sparta Rotterdam | - | 2026-08-19 |
| ↑ Saídas | David Odogu | Toulouse | - | 2026-08-18 |
| ↑ Saídas | Zachary Athekame | Olympique Lyonnais | - | 2026-08-14 |
| ↑ Saídas | Ismaël Bennacer | No team | - | 2026-08-07 |
| ↓ Entradas | Sankhoun Diawara | Troyes | 2M € | 2026-07-28 |
| ↓ Entradas | Mario Gila | Lazio | 30M € | 2026-07-10 |
| ↓ Entradas | Andrej Kostić | FK Partizan | 3.5M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Álvaro Morata | Como | 12M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Álex Jiménez | Bournemouth | 18.5M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Tommaso Pobega | Bologna | 7M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Lorenzo Colombo | Genoa | 7M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Samuel Chukwueze | Fulham | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Lorenzo Colombo | Genoa | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Warren Bondo | Cremonese | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Álvaro Morata | Como | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Filippo Terracciano | Cremonese | - | 2026-06-30 |
Ranking mundial anual de clubes: posição e pontos de rating.
Davide Bartesaghi#33 · Lateral esquerdo
Fikayo Tomori#23 · Defesa central
Filippo Terracciano#42 · Defesa central
Koni De Winter#5 · Defesa central
Mario Gila#34 · Defesa central
Matteo Gabbia#46 · Defesa central
Pervis Estupiñán#2 · Lateral esquerdo
Sankhoun Diawara#13 · Defesa central
Strahinja Pavlović#31 · Defesa central
Valeri Vladimirov#35 · Defesa central