
Mats Knoester#5
Aberdeen Football Club·Defesa central
€600kValor de mercado#2.163 entre Defesa central
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premiership | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Challenge Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 86 | 2 | 0 |
| Premiership | 33 | 0 | 1 |
| NB I. | 29 | 0 | 1 |
| U19 Div. 1 Spring | 23 | 2 | 0 |
| U19 Div. 1 Fall | 21 | 4 | 0 |
| Beloften Eredivisie | 17 | 2 | 0 |
| Superliga Championship round | 8 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 7 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 7 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary Round | 7 | 0 | 0 |
| Liga Conferência | 6 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 6 | 0 | 0 |
| Superliga | 6 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 5 | 0 | 1 |
| Premiership Relegation | 4 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 4 | 0 | 0 |
| Betano Pokalen | 4 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 4 | 0 | 0 |
| U19 Cup Netherlands | 4 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 3 | 0 | 0 |
| Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 2 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 2 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
| Beloften nacompetitie | 1 | 0 | 0 |
| U17 Div. 1 Fall | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Heracles Almelo | 92 | 2 | 0 |
| Aberdeen FC | 55 | 0 | 1 |
| Ferencváros | 53 | 0 | 1 |
| Feyenoord U19 | 50 | 7 | 0 |
| Feyenoord U21 | 21 | 1 | 1 |
| Aarhus GF | 18 | 0 | 0 |
| Heracles U21 | 9 | 1 | 0 |
| Aberdeen FC B | 1 | 0 | 0 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 24/25 | Ferencváros | Aberdeen FC | Transferência livre | €600k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Aarhus GF | Ferencváros | Fim de empréstimo | €1.00m |
| 01/09/2023 | 23/24 | Ferencváros | Aarhus GF | Empréstimo | €1.50m |
| 01/07/2022 | 22/23 | Heracles Almelo | Ferencváros | Transferência livre | €900k |
| 17/01/2019 | 18/19 | Feyenoord U21 | Heracles Almelo | €150k | €100k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Feyenoord | Feyenoord U21 | - | €100k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Feyenoord U19 | Feyenoord | - | €100k |
| 01/07/2015 | 15/16 | Feyenoord U17 | Feyenoord U19 | - | - |
| 01/07/2005 | 05/06 | ARC Yth. | Feyenoord Youth | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€600k Atual€1.50m Máximo · 11/10/202220/05/2026 Última alteração
01.07.201720.05.2026
#8 Aberdeen FC#2.163 Defesa central#288 Países Baixos#95 Premiership#11.880 No mundo#972 Ano 1998
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2017 | 18 | Feyenoord Rotterdam | €100k |
| 17/01/2018 | 19 | Feyenoord Rotterdam | €100k |
| 12/06/2018 | 19 | Feyenoord Rotterdam | €100k |
| 12/06/2019 | 20 | Heracles Almelo | €200k |
| 19/09/2019 | 20 | Heracles Almelo | €400k |
| 18/12/2019 | 21 | Heracles Almelo | €600k |
| 12/03/2020 | 21 | Heracles Almelo | €1.00m |
| 08/04/2020 | 21 | Heracles Almelo | €900k |
| 14/10/2020 | 21 | Heracles Almelo | €900k |
| 06/01/2021 | 22 | Heracles Almelo | €1.00m |
| 19/05/2021 | 22 | Heracles Almelo | €1.00m |
| 05/01/2022 | 23 | Heracles Almelo | €1.00m |
| 08/06/2022 | 23 | Heracles Almelo | €900k |
| 11/10/2022 | 23 | Ferencvárosi TC | €1.50m |
| 22/02/2023 | 24 | Ferencvárosi TC | €1.50m |
| 07/06/2023 | 24 | Ferencvárosi TC | €1.50m |
| 21/12/2023 | 25 | Aarhus GF | €1.20m |
| 10/06/2024 | 25 | Aarhus GF | €1.00m |
| 23/12/2024 | 26 | Ferencvárosi TC | €600k |
| 17/06/2025 | 26 | Aberdeen FC | €600k |
| 10/12/2025 | 27 | Aberdeen FC | €600k |
| 20/05/2026 | 27 | Aberdeen FC | €600k |