USA · Major League Soccer
New England Revolution — Philadelphia Union
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
New England Revolution1 : 0Último registo guardado: Segunda parte · 46′
Philadelphia Union- Intervalo
- 1 : 0
- Estádio
- Boston Stadium, Boston
- Árbitro
- Lorenzo Hernandez
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
1.11Golos esperados (xG)0.18
174Passes certos137
3Remates dentro da área0
4Remates fora da área4
2Remates bloqueados1
8Livres2
2Remates enquadrados1
2Defesas do guarda-redes2
3Remates para fora2
1Foras de jogo1
206Total de passes169
7Total de remates4
1Cartões amarelos1
3Cantos5
2Faltas8
0Cartões vermelhos0
55%Posse de bola45%
Eventos
- AutogoloNathan HarrielNew England Revolution
- Cartão amareloNathan HarrielFoulPhiladelphia Union
- Cartão amareloWilliam SandsFoulNew England Revolution
Equipas
New England Revolution · 4-2-3-1
Treinador: M. Mićović
Onze inicial
- 30M. TurnerG
- 12I. FeingoldD
- 22E. KohlerD
- 66J. WynderD
- 23W. SandsD
- 8M. PolsterM
- 21B. RainesM
- 25P. MillerM
- 10Carles GilM
- 16D. GazdagM
- 99D. TurgemanF
Suplentes
- 4T. BeasonD
- 77D. FagundezM
- 2M. FofanaD
- 11J. HarrisonF
- 27W. HarrisF
- 41L. LangoniF
- 33D. ParisianG
- 14J. YueillM
- 80A. YusufM
Philadelphia Union · 4-4-2
Treinador: Ryan Richter
Onze inicial
- 76A. RickG
- 39F. WestfieldD
- 44Neil PierreD
- 26N. HarrielD
- 27K. WagnerD
- 6Cavan SullivanM
- 21D. Jean-JacquesM
- 4J. LukićM
- 33Q. SullivanM
- 10M. IloskiF
- 9B. DamianiF
Suplentes
- 19I. VassilevM
- 14J. RafanelloM
- 2G. MartínezD
- 31G. MarksG
- 51M. JakupovicF
- 8J. BuenoM
- 16B. BenderM
- 28A. AnelloF
- 23E. AlladohF
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| M. IloskiPhiladelphia Union | 45 | 6.45 | 0 | 0 |
| F. WestfieldPhiladelphia Union | 45 | 6.36 | 0 | 0 |
| Neil PierrePhiladelphia Union | 45 | 6.51 | 0 | 0 |
| N. HarrielPhiladelphia Union | 45 | 5.24 | 0 | 0 |
| K. WagnerPhiladelphia Union | 45 | 6.38 | 0 | 0 |
| Cavan SullivanPhiladelphia Union | 45 | 6.77 | 0 | 0 |
| D. Jean-JacquesPhiladelphia Union | 45 | 6.93 | 0 | 0 |
| J. LukićPhiladelphia Union | 45 | 6.34 | 0 | 0 |
| Q. SullivanPhiladelphia Union | 45 | 6.24 | 0 | 0 |
| B. DamianiPhiladelphia Union | 45 | 6.09 | 0 | 0 |
| A. RickPhiladelphia Union | 45 | 6.65 | 0 | 0 |
| E. AlladohPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. AnelloPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. BenderPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. BuenoPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. JakupovicPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. MarksPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. MartínezPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. RafanelloPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. VassilevPhiladelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. GazdagNew England Revolution | 45 | 6.57 | 0 | 0 |
| I. FeingoldNew England Revolution | 45 | 5.87 | 0 | 0 |
| E. KohlerNew England Revolution | 45 | 6.8 | 0 | 0 |
| J. WynderNew England Revolution | 45 | 7.06 | 0 | 0 |
| W. SandsNew England Revolution | 45 | 6.39 | 0 | 0 |
| Carles GilNew England Revolution | 45 | 7.2 | 0 | 0 |
| M. PolsterNew England Revolution | 45 | 6.95 | 0 | 0 |
| B. RainesNew England Revolution | 45 | 6.68 | 0 | 0 |
| P. MillerNew England Revolution | 45 | 6.88 | 0 | 0 |
| D. TurgemanNew England Revolution | 45 | 6.67 | 0 | 0 |
| M. TurnerNew England Revolution | 45 | 7.23 | 0 | 0 |
| T. BeasonNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. FagundezNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. FofanaNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. HarrisonNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. HarrisNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. LangoniNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. ParisianNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. YueillNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. YusufNew England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores