Bolivia · Primera División
Real Tomayapo — Nacional Potosí
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
Real Tomayapo0 : 3Último registo guardado: Segunda parte · 56′
Nacional Potosí- Intervalo
- 0 : 2
- Estádio
- Estadio IV Centenario, Tarija
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
0.39Golos esperados (xG)1.08
93Passes certos312
2Remates dentro da área7
5Remates fora da área3
3Remates bloqueados3
6Livres7
2Remates enquadrados4
1Defesas do guarda-redes2
2Remates para fora3
127Total de passes349
7Total de remates10
1Cantos1
0Cartões amarelos3
7Faltas6
0Cartões vermelhos0
27%Posse de bola73%
Eventos
- Cartão amarelosebastian vargas alvarezFoulNacional Potosí
- Cartão amareloOscar BaldomarDissentNacional Potosí
- GoloSchneider Peña Vaca → Tommy TobarNacional Potosí
- GoloAndres Torrico → Schneider Peña VacaNacional Potosí
- Cartão amarelojuan orellanaFoulNacional Potosí
- Substitution - Out / Substitution - InJavier GuerraReal Tomayapo
- Substitution - Out / Substitution - InJorge OrozcoReal Tomayapo
- Substitution - Out / Substitution - InYordy ÁlvarezReal Tomayapo
- GoloM. TomianovicNacional Potosí
Equipas
Real Tomayapo · 3-4-3
Treinador: J. Alfonso
Onze inicial
- 22C. AdornoG
- 19RobsonD
- 24D. RoblesD
- 55G. BarbieriD
- 15J. GuerraM
- 21D. RamalloM
- 8J. MamaniM
- 14V. GálvezM
- 9J. OrozcoF
- 27Ruan CostaF
- 50Yordy ÁlvarezF
Suplentes
- 25R. CuéllarM
- 35J. CastilloM
- 43Cesar RomeroD
- 1L. CárdenasG
- 18R. EguezF
- 40Y. EspindolaM
- 6V. MelgarM
- 5L. MontenegroM
- 11F. NouetF
- 32R. SuárezD
- 28D. WayarM
- 7Cristhian ArabeF
Nacional Potosí · 4-2-3-1
Treinador: Dailer Gutiérrez
Onze inicial
- 23Pedro GalindoG
- 34K. MedinaD
- 5S. AlvarezD
- 33L. DemiquelD
- 25J. OrellanaD
- 30Y. MartínezM
- 21Ó. BaldomarM
- 28S. PeñaM
- 11M. TomianovicM
- 16A. TorricoM
- 9T. TobarF
Suplentes
- 99D. VillalbaF
- 6Arnoldo Saavedra GuanaileM
- 26K. QuirozM
- 4A. PatziM
- 17Alfredo Alejandro García EscalanteF
- 7M. SolísF
- 29Weslen JúniorF
- 20E. CanoM
- 14Juan BatistaM
- 15Jhojan Fenando Arce PariM
- 1E. ArauzG
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| E. ArauzNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhojan Fenando Arce PariNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan BatistaNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. CanoNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weslen JúniorNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro GalindoNacional Potosí | 50 | 7.49 | 0 | 0 |
| K. MedinaNacional Potosí | 50 | 6.72 | 0 | 0 |
| S. AlvarezNacional Potosí | 50 | 6.87 | 0 | 0 |
| J. OrellanaNacional Potosí | 50 | 6.62 | 0 | 0 |
| A. TorricoNacional Potosí | 50 | 8.14 | 1 | 0 |
| S. PeñaNacional Potosí | 50 | 8.78 | 1 | 1 |
| Ó. BaldomarNacional Potosí | 50 | 7.2 | 0 | 0 |
| Y. MartínezNacional Potosí | 50 | 7.05 | 0 | 0 |
| L. DemiquelNacional Potosí | 50 | 7.46 | 0 | 0 |
| T. TobarNacional Potosí | 50 | 7.32 | 0 | 1 |
| M. TomianovicNacional Potosí | 50 | 8.2 | 1 | 0 |
| M. SolísNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. VillalbaNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoldo Saavedra GuanaileNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. QuirozNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. PatziNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Alejandro García EscalanteNacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. MontenegroReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. MelgarReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. EspindolaReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. EguezReal Tomayapo | 4 | 6.3 | 0 | 0 |
| L. CárdenasReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. CuéllarReal Tomayapo | 4 | 5.82 | 0 | 0 |
| J. CastilloReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar RomeroReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. AdornoReal Tomayapo | 50 | 4.91 | 0 | 0 |
| G. BarbieriReal Tomayapo | 50 | 5.86 | 0 | 0 |
| D. RoblesReal Tomayapo | 50 | 5.66 | 0 | 0 |
| J. GuerraReal Tomayapo | 46 | 5.94 | 0 | 0 |
| RobsonReal Tomayapo | 50 | 5.85 | 0 | 0 |
| J. MamaniReal Tomayapo | 50 | 5.99 | 0 | 0 |
| D. RamalloReal Tomayapo | 50 | 6.24 | 0 | 0 |
| Yordy ÁlvarezReal Tomayapo | 46 | 6.61 | 0 | 0 |
| V. GálvezReal Tomayapo | 50 | 5.61 | 0 | 0 |
| J. OrozcoReal Tomayapo | 46 | 6.26 | 0 | 0 |
| Ruan CostaReal Tomayapo | 50 | 6.83 | 0 | 0 |
| F. NouetReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. SuárezReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. WayarReal Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhian ArabeReal Tomayapo | 4 | 6.13 | 0 | 0 |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores