Belgium · Jupiler Pro League
Zulte Waregem — Antwerp
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
Zulte Waregem0 : 1Último registo guardado: Primeira parte · 29′
Antwerp- Intervalo
- 0 : 1
- Estádio
- Elindus Arena, Waregem
- Árbitro
- N. Laforge
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
1Remates enquadrados1
1Remates para fora1
3Total de remates3
1Remates bloqueados1
2Remates dentro da área3
1Remates fora da área0
1Faltas3
2Cantos2
43%Posse de bola57%
77Total de passes101
60Passes certos75
78%Precisão de passe74%
0.13Golos esperados (xG)0.37
0.00Golos evitados0.00
Eventos
- GoloA. VermeerenAntwerp
Equipas
Zulte Waregem · 4-3-2-1
Onze inicial
- 13Brent GabrielG
- 49Franz TangalaD
- 4Laurent LemoineD
- 5Jakob KiilerichD
- 55Yannick CappelleD
- 8Thomas ClaesM
- 6Enrique LofolomoM
- 11Marley AkéM
- 10Malick MbayeM
- 20Tobias HedlM
- 18Anosike EmentaF
Suplentes
- 1Louis BostynG
- 15Youssoupha MbodjiD
- 45Benoit De JaegereD
- 21István ÁtrokM
- 52Tuur DierickxM
- 19Niko HorvatM
- 36Serxho UjkaM
- 22Ousseynou NiangM
- 90Akpa Chukwu HemsleyF
Antwerp · 4-2-3-1
Onze inicial
- 41Taishi Brandon NozawaG
- 44Maxime BusiD
- 4Yuto TsunashimaD
- 3Álvaro CortésD
- 17Semm RendersD
- 6Bahmed DeuffM
- 48Arthur VermeerenM
- 80Carlos MejiaM
- 25Modibo FofanaM
- 8Mauricio BenitezM
- 33Snayder PorozoF
Suplentes
- 81Niels DevalckeneerG
- 20Rein Van HeldenD
- 28Luca SchelfhoutD
- 5Daam FoulonD
- 11Youssef HamdaouiM
- 10Christopher ScottM
- 22Farouck AdekamiM
- 7Ibrahim SalahF
- 9Michael FreyF
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| Brent GabrielZulte Waregem | 23 | 6 | — | — |
| Laurent LemoineZulte Waregem | 23 | 6.2 | — | — |
| Jakob KiilerichZulte Waregem | 23 | 6.7 | — | — |
| Yannick CappelleZulte Waregem | 23 | 6.7 | — | — |
| Franz TangalaZulte Waregem | 23 | 6.5 | — | — |
| Enrique LofolomoZulte Waregem | 23 | 6.6 | — | — |
| Tobias HedlZulte Waregem | 23 | 6.7 | — | — |
| Thomas ClaesZulte Waregem | 23 | 6.5 | — | — |
| Marley AkéZulte Waregem | 23 | 6.9 | — | — |
| Malick MbayeZulte Waregem | 23 | 6.3 | — | — |
| Anosike EmentaZulte Waregem | 23 | 6.9 | — | — |
| Louis BostynZulte Waregem | — | — | — | — |
| Youssoupha MbodjiZulte Waregem | — | — | — | — |
| Benoit De JaegereZulte Waregem | — | — | — | — |
| István ÁtrokZulte Waregem | — | — | — | — |
| Tuur DierickxZulte Waregem | — | — | — | — |
| Niko HorvatZulte Waregem | — | — | — | — |
| Serxho UjkaZulte Waregem | — | — | — | — |
| Ousseynou NiangZulte Waregem | — | — | — | — |
| Akpa Chukwu HemsleyZulte Waregem | — | — | — | — |
| Taishi Brandon NozawaAntwerp | 23 | 6.3 | — | — |
| Maxime BusiAntwerp | 23 | 7.2 | — | — |
| Yuto TsunashimaAntwerp | 23 | 6.5 | — | — |
| Álvaro CortésAntwerp | 23 | 6.6 | — | — |
| Semm RendersAntwerp | 23 | 6.6 | — | — |
| Bahmed DeuffAntwerp | 23 | 6.7 | — | — |
| Mauricio BenitezAntwerp | 23 | 6.5 | — | — |
| Arthur VermeerenAntwerp | 23 | 7.2 | 1 | — |
| Carlos MejiaAntwerp | 23 | 6.2 | — | — |
| Snayder PorozoAntwerp | 23 | 6.5 | — | — |
| Modibo FofanaAntwerp | 23 | 6.6 | — | — |
| Niels DevalckeneerAntwerp | — | — | — | — |
| Rein Van HeldenAntwerp | — | — | — | — |
| Luca SchelfhoutAntwerp | — | — | — | — |
| Daam FoulonAntwerp | — | — | — | — |
| Youssef HamdaouiAntwerp | — | — | — | — |
| Christopher ScottAntwerp | — | — | — | — |
| Farouck AdekamiAntwerp | — | — | — | — |
| Ibrahim SalahAntwerp | — | — | — | — |
| Michael FreyAntwerp | — | — | — | — |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores