Belgium · Jupiler Pro League
KV Mechelen — Club Brugge KV
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
KV Mechelen0 : 0Último registo guardado: Primeira parte · 29′
Club Brugge KV- Intervalo
- 0 : 0
- Estádio
- Achter de Kazerne, Mechelen
- Árbitro
- E. Lambrechts
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
1Remates enquadrados1
0Remates para fora1
3Total de remates3
2Remates bloqueados1
3Remates dentro da área3
1Faltas1
1Cantos3
1Foras de jogo1
37%Posse de bola63%
1Defesas do guarda-redes1
75Total de passes134
65Passes certos121
87%Precisão de passe90%
0.16Golos esperados (xG)0.14
0.03Golos evitados0.03
Eventos
A fonte ainda não forneceu esta informação.
Equipas
KV Mechelen · 3-4-1-2
Onze inicial
- 13Nacho MirasG
- 20Kobe CorbanieD
- 44Mike EerdhuijzenD
- 3José MarsàD
- 23Simion MichezM
- 26Dennis PraetM
- 8Dikeni SalifouM
- 7Thérence KoudouM
- 9Myron Van BrederodeF
- 17Cedric Jan Van MeirvenneF
- 19Malcolm Lohunanu-MbasiF
Suplentes
- 1Ortwin De WolfG
- 32Axel WillockxG
- 2Luc MarijnissenD
- 39Massimo DecoeneM
- 4Gora DioufD
- 27Keano VanrafelghemF
- 14Benito RamanF
- 29Bill AntonioF
- 11Bilal BafdiliM
- 28Bouke BoersmaF
Club Brugge KV · 4-2-3-1
Onze inicial
- 1Yann SommerG
- 64Kyriani SabbeD
- 58Jorne SpileersD
- 44Brandon MecheleD
- 65Joaquin SeysD
- 8Freddie PottsM
- 20Hans VanakenM
- 9Carlos ForbsM
- 10Hugo VetlesenM
- 80Félix LemaréchalM
- 7Nicolò TresoldiF
Suplentes
- 29Nordin JackersG
- 32Matteo DamsD
- 3Han-Beom LeeD
- 41Hugo SiquetD
- 16Cheveyo TsawaM
- 85Tian Nai KorenM
- 39Milan RobberechtsF
- 17Romeo VermantF
- 67Mamadou DiakhonF
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| Nacho MirasKV Mechelen | 22 | 6.6 | — | — |
| Kobe CorbanieKV Mechelen | 22 | 6.7 | — | — |
| Mike EerdhuijzenKV Mechelen | 22 | 6.6 | — | — |
| José MarsàKV Mechelen | 22 | 6.9 | — | — |
| Simion MichezKV Mechelen | 22 | 6.7 | — | — |
| Dennis PraetKV Mechelen | 22 | 6.3 | — | — |
| Dikeni SalifouKV Mechelen | 22 | 6.7 | — | — |
| Thérence KoudouKV Mechelen | 22 | 6.7 | — | — |
| Myron Van BrederodeKV Mechelen | 22 | 6.9 | — | — |
| Malcolm Lohunanu-MbasiKV Mechelen | 22 | 6.3 | — | — |
| Cedric Jan Van MeirvenneKV Mechelen | 22 | 6.6 | — | — |
| Ortwin De WolfKV Mechelen | — | — | — | — |
| Axel WillockxKV Mechelen | — | — | — | — |
| Luc MarijnissenKV Mechelen | — | — | — | — |
| Massimo DecoeneKV Mechelen | — | — | — | — |
| Gora DioufKV Mechelen | — | — | — | — |
| Keano VanrafelghemKV Mechelen | — | — | — | — |
| Benito RamanKV Mechelen | — | — | — | — |
| Bill AntonioKV Mechelen | — | — | — | — |
| Bilal BafdiliKV Mechelen | — | — | — | — |
| Bouke BoersmaKV Mechelen | — | — | — | — |
| Yann SommerClub Brugge KV | 22 | 6.7 | — | — |
| Kyriani SabbeClub Brugge KV | 22 | 6.7 | — | — |
| Jorne SpileersClub Brugge KV | 22 | 7 | — | — |
| Brandon MecheleClub Brugge KV | 22 | 6.9 | — | — |
| Joaquin SeysClub Brugge KV | 22 | 6.7 | — | — |
| Freddie PottsClub Brugge KV | 22 | 6.9 | — | — |
| Hans VanakenClub Brugge KV | 22 | 6.6 | — | — |
| Carlos ForbsClub Brugge KV | 22 | 6.9 | — | — |
| Hugo VetlesenClub Brugge KV | 22 | 6.5 | — | — |
| Félix LemaréchalClub Brugge KV | 22 | 6.7 | — | — |
| Nicolò TresoldiClub Brugge KV | 22 | 6.3 | — | — |
| Nordin JackersClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Matteo DamsClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Han-Beom LeeClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Hugo SiquetClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Cheveyo TsawaClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Tian Nai KorenClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Milan RobberechtsClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Romeo VermantClub Brugge KV | — | — | — | — |
| Mamadou DiakhonClub Brugge KV | — | — | — | — |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores