Italy · Serie A
Napoli — Torino
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
Napoli0 : 0Último registo guardado: Primeira parte · 29′
Torino- Intervalo
- 0 : 0
- Estádio
- Maradona Stadium, Naples
- Árbitro
- Marco Di Bello
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
0.51Golos esperados (xG)0.04
144Passes certos92
7Remates dentro da área1
1Remates fora da área0
1Remates bloqueados0
1Livres4
3Remates enquadrados1
4Remates para fora1
171Total de passes115
8Total de remates2
3Cantos0
1Defesas do guarda-redes3
4Faltas1
0Cartões vermelhos0
0Cartões amarelos0
60%Posse de bola40%
Eventos
- Substitution - Out / Substitution - InAntonio VergaraNapoli
Equipas
Napoli · 3-5-1-1
Treinador: M. Allegri
Onze inicial
- 32V. Milinković-SavićG
- 31S. BeukemaD
- 13Amir RrahmaniD
- 16Rafa MarínD
- 21M. PolitanoM
- 99A. Zambo AnguissaM
- 6B. GilmourM
- 8S. McTominayM
- 37L. SpinazzolaM
- 26A. VergaraM
- 19R. HøjlundF
Suplentes
- 14N. ContiniG
- 11K. De BruyneM
- 2C. FavasuliD
- 23GiovaneF
- 70N. LangF
- 20L. LuccaF
- 35Luca MarianucciD
- 17M. OliveraD
- 36Milton Agustín PereyraF
- 41D. SpinelliG
Torino · 3-5-2
Treinador: Ignazio Abate
Onze inicial
- 20Lucas PerriG
- 23Saúl CocoD
- 44A. IsmajliD
- 15P. ComuzzoD
- 45R. BelghaliM
- 21Daniel BragançaM
- 8R. MandragoraM
- 66G. GineitisM
- 77A. CacciamaniM
- 19C. AdamsF
- 18G. SimeoneF
Suplentes
- 6E. İlkhanM
- 17S. KulenovićF
- 26D. MascardiG
- 11G. OristanioM
- 2N. PattersonD
- 9P. PellegriF
- 76L. SivieroG
- 10N. VlašićM
- 91D. ZapataF
- 22C. CasadeiM
- 7Z. AboukhlalF
- 29N. FortiniD
- 28K. Fitz-JimM
- 5E. CömertD
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| A. Zambo AnguissaNapoli | 27 | 6.5 | 0 | 0 |
| V. Milinković-SavićNapoli | 27 | 6.82 | 0 | 0 |
| M. OliveraNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca MarianucciNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. LuccaNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. LangNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GiovaneNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. FavasuliNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. De BruyneNapoli | 14 | 6.57 | 0 | 0 |
| A. VergaraNapoli | 13 | 6.46 | 0 | 0 |
| L. SpinazzolaNapoli | 27 | 6.39 | 0 | 0 |
| Amir RrahmaniNapoli | 27 | 6.33 | 0 | 0 |
| M. PolitanoNapoli | 27 | 6.82 | 0 | 0 |
| S. McTominayNapoli | 27 | 6.68 | 0 | 0 |
| Rafa MarínNapoli | 27 | 7.03 | 0 | 0 |
| R. HøjlundNapoli | 27 | 6.99 | 0 | 0 |
| B. GilmourNapoli | 27 | 7.15 | 0 | 0 |
| S. BeukemaNapoli | 27 | 6.57 | 0 | 0 |
| N. ContiniNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Agustín PereyraNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. SpinelliNapoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. CömertTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Fitz-JimTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. FortiniTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. İlkhanTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. KulenovićTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. MascardiTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. OristanioTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. PattersonTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. PellegriTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. SivieroTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. VlašićTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. ZapataTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. CasadeiTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. AboukhlalTorino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. SimeoneTorino | 27 | 6.47 | 0 | 0 |
| R. MandragoraTorino | 27 | 6.52 | 0 | 0 |
| A. IsmajliTorino | 27 | 6.69 | 0 | 0 |
| G. GineitisTorino | 27 | 6.88 | 0 | 0 |
| P. ComuzzoTorino | 27 | 6.64 | 0 | 0 |
| Saúl CocoTorino | 27 | 6.74 | 0 | 0 |
| A. CacciamaniTorino | 27 | 6.76 | 0 | 0 |
| Daniel BragançaTorino | 27 | 6.27 | 0 | 0 |
| R. BelghaliTorino | 27 | 6.22 | 0 | 0 |
| C. AdamsTorino | 27 | 6.1 | 0 | 0 |
| Lucas PerriTorino | 27 | 7.43 | 0 | 0 |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores