Brazil · Serie A
Palmeiras — Flamengo
· Datas e horários: Moscovo (UTC+3)
Palmeiras1 : 0Último registo guardado: Primeira parte · 44′
Flamengo- Intervalo
- 1 : 0
- Estádio
- Nubank Parque, Sao Paulo
- Árbitro
- Rodrigo Jose Pereira de Lima
API-Football
Atualização da fonte:
Recebido:
Último registo guardado
Atualização: 15–30 segundos em direto e 60 segundos nos restantes estados.
Estatísticas
As barras comparam os dados recebidos; não são probabilidades.
Todo o jogo
0.24Golos esperados (xG)0.44
151Passes certos152
3Remates dentro da área4
3Remates fora da área2
2Remates bloqueados4
3Livres7
3Remates enquadrados0
1Remates para fora2
2Foras de jogo0
181Total de passes180
6Total de remates6
1Cantos5
0Defesas do guarda-redes2
7Faltas3
0Cartões vermelhos0
0Cartões amarelos0
48%Posse de bola52%
Eventos
- GoloJhon Arias → Agustin GiayPalmeiras
- Cartão amareloAndreas PereiraFoulPalmeiras
Equipas
Palmeiras · 3-4-2-1
Treinador: Abel Ferreira
Onze inicial
- 1Carlos MiguelG
- 3Bruno FuchsD
- 15G. GómezD
- 43BenedettiD
- 4A. GiayM
- 8Andreas PereiraM
- 17Marlon FreitasM
- 56ArthurM
- 42J. LópezM
- 11J. AriasM
- 9Vitor RoqueF
Suplentes
- 7Felipe AndersonM
- 45Erick MachadoM
- 12KhellvenD
- 48LarsonM
- 30Lucas EvangelistaM
- 50Luis FelipeM
- 14Marcelo LombaG
- 32E. MartínezM
- 18MaurícioM
- 26MuriloD
- 22J. PiquerezD
- 19R. SosaF
Flamengo · 4-2-3-1
Treinador: Leonardo Jardim
Onze inicial
- 1A. RossiG
- 2G. VarelaD
- 3Léo OrtizD
- 13DaniloD
- 26Alex SandroD
- 11Lucas PaquetáM
- 21JorginhoM
- 19G. PlataM
- 10G. de ArrascaetaM
- 16Samuel LinoM
- 9PedroF
Suplentes
- 27Bruno HenriqueF
- 44VitãoD
- 14A. ValenciaF
- 8SaúlM
- 7Luiz AraújoF
- 61João Victor CunhaD
- 52Evertton AraújoM
- 22Emerson RoyalD
- 42AndrewG
- 15J. CarrascalM
- 6Ayrton LucasD
- 30J. FreitasF
Jogadores
| Jogador | Minutos | Nota | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| Bruno HenriqueFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex SandroFlamengo | 38 | 6.13 | 0 | 0 |
| DaniloFlamengo | 38 | 6.23 | 0 | 0 |
| G. de ArrascaetaFlamengo | 38 | 5.86 | 0 | 0 |
| JorginhoFlamengo | 38 | 6.28 | 0 | 0 |
| Léo OrtizFlamengo | 38 | 6.42 | 0 | 0 |
| Lucas PaquetáFlamengo | 38 | 6.33 | 0 | 0 |
| PedroFlamengo | 38 | 6.52 | 0 | 0 |
| G. PlataFlamengo | 38 | 6.25 | 0 | 0 |
| Samuel LinoFlamengo | 38 | 6.5 | 0 | 0 |
| G. VarelaFlamengo | 38 | 6.63 | 0 | 0 |
| Ayrton LucasFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. RossiFlamengo | 38 | 6.9 | 0 | 0 |
| J. CarrascalFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AndrewFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emerson RoyalFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evertton AraújoFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Victor CunhaFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz AraújoFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaúlFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. ValenciaFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VitãoFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. FreitasFlamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe AndersonPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas PereiraPalmeiras | 38 | 6.87 | 0 | 0 |
| J. AriasPalmeiras | 38 | 7.85 | 1 | 0 |
| ArthurPalmeiras | 38 | 6.57 | 0 | 0 |
| BenedettiPalmeiras | 38 | 6.73 | 0 | 0 |
| Bruno FuchsPalmeiras | 38 | 6.57 | 0 | 0 |
| A. GiayPalmeiras | 38 | 7.45 | 0 | 1 |
| G. GómezPalmeiras | 38 | 7 | 0 | 0 |
| J. LópezPalmeiras | 38 | 7.16 | 0 | 0 |
| Marlon FreitasPalmeiras | 38 | 7.2 | 0 | 0 |
| Vitor RoquePalmeiras | 38 | 6.43 | 0 | 0 |
| Erick MachadoPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos MiguelPalmeiras | 38 | 7.35 | 0 | 0 |
| KhellvenPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LarsonPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas EvangelistaPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis FelipePalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo LombaPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. MartínezPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaurícioPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MuriloPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. PiquerezPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. SosaPalmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualização das secções
- Jogo
- Eventos
- Estatísticas
- Equipas
- Jogadores