
Andrés Meli#23
Instituto ACC·Liga Profesional (Argentina)·Lateral esquerdo
€350kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 40 | 2 | 1 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 18 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura | 12 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 8 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 7 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 7 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Godoy Cruz | 54 | 0 | 0 |
| Central Córdoba | 37 | 2 | 2 |
| Godoy Cruz II | 7 | 0 | 0 |
| Instituto ACC | 0 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 25/26 | Godoy Cruz | Instituto ACC | Transferência livre | €400k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Central Córdoba | Godoy Cruz | Fim de empréstimo | €500k |
| 26/08/2023 | 23/24 | Godoy Cruz | Central Córdoba | Empréstimo | €800k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Godoy Cruz II | Godoy Cruz | - | €50k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Godoy Cruz U20 | Godoy Cruz II | - | - |
Valor de mercado
€350k Atual€800k Máximo · 04/07/202309/04/2026 Última alteração
06.09.202209.04.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | 22 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba II | €25k |
| 26/10/2022 | 22 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba II | €50k |
| 04/07/2023 | 22 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €800k |
| 04/10/2023 | 23 | CA Central Córdoba (SdE) | €500k |
| 19/12/2023 | 23 | CA Central Córdoba (SdE) | €450k |
| 12/06/2024 | 23 | CA Central Córdoba (SdE) | €375k |
| 13/12/2024 | 24 | CA Central Córdoba (SdE) | €500k |
| 02/06/2025 | 24 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €600k |
| 17/12/2025 | 25 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €400k |
| 09/04/2026 | 25 | Instituto ACC | €350k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín BravoDefesa central25idade€50kvalor
Agustín MassaccesiDefesa central23idade€200kvalor
Alex LunaMédio ofensivo22idade€4.00mvalor
Diego SosaLateral esquerdo29idade€800kvalor
Emanuel SittaroGuarda-redes26idade€25kvalor
Facundo SuárezPonta de lança32idade€400kvalor
Fernando AlarcónDefesa central32idade€1.30mvalor
Franco MoyanoMédio centro28idade€700kvalor
Liga Profesional (- 23/24)