
Bruno Cabrera#25
Club Atlético Newell's Old Boys·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€700kValor de mercado#1.970 entre Defesa central
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 6 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 52 | 8 | 1 |
Primera Nacional | 29 | 2 | 0 |
| Primera División Apertura | 18 | 0 | 1 |
| Copa Chile | 17 | 1 | 0 |
| Torneo Proyección | 16 | 0 | 0 |
| Primera División Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 1 | 0 |
| Torneo Apertura | 6 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 5 | 1 | 0 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 4 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 73 | 9 | 1 |
| Barracas C. | 38 | 3 | 0 |
Nacional | 27 | 0 | 1 |
| Estudiantes II | 16 | 0 | 0 |
| Newell's | 13 | 1 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 25/26 | Coquimbo Unido | Newell's | €430k | €900k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Nacional | Coquimbo Unido | Transferência livre | €200k |
| 08/01/2021 | 21/22 | Barracas C. | Nacional | Transferência livre | - |
| 28/07/2020 | 20/21 | Estudiantes II | Barracas C. | Transferência livre | - |
| 30/06/2020 | 19/20 | Circulo Dep. | Estudiantes II | Fim de empréstimo | - |
| 13/09/2019 | 19/20 | Estudiantes II | Circulo Dep. | Empréstimo | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Estudiantes U20 | Estudiantes II | - | - |
Valor de mercado
€700k Atual€900k Máximo · 10/12/202522/05/2026 Última alteração
17.05.202122.05.2026
#546 Argentina#1.970 Defesa central#20 Newell's#357 Torneo Clausura#10.738 No mundo#835 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 24 | Club Nacional Asunción | €100k |
| 22/12/2021 | 24 | Club Nacional Asunción | €225k |
| 15/06/2022 | 25 | Club Nacional Asunción | €225k |
| 30/11/2022 | 25 | Club Nacional Asunción | €200k |
| 04/04/2023 | 25 | Coquimbo Unido | €425k |
| 20/07/2023 | 26 | Coquimbo Unido | €425k |
| 13/12/2023 | 26 | Coquimbo Unido | €400k |
| 13/06/2024 | 27 | Coquimbo Unido | €550k |
| 12/11/2024 | 27 | Coquimbo Unido | €450k |
| 30/06/2025 | 28 | Coquimbo Unido | €450k |
| 17/09/2025 | 28 | Coquimbo Unido | €700k |
| 10/12/2025 | 28 | Coquimbo Unido | €900k |
| 22/05/2026 | 29 | CA Newell's Old Boys | €700k |
Colegas de equipamesmo clube
Alan SoñoraMédio ofensivo28idade€300kvalor
Alejo MonteroLateral direito28idade€600kvalor
David SoteloMédio centro23idade€200kvalor
Fabricio TiradoMédio ofensivo21idade€50kvalor
Facundo GuchMédio ofensivo19idade€1.70mvalorFFrancisco ScarpeccioPonta de lança20idade€150kvalor
Franco EscobarLateral direito31idade€600kvalor
Gabriel AriasGuarda-redes38idade€200kvalor
Primera Nacional
Coquimbo Unido
Nacional