
Harald Woxen#6
Lillestrøm Sportsklubb·Eliteserien·Médio
€1.20mValor de mercado#61 em Eliteserien
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | NM-Cup | 4 | 257 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Eliteserien | 11 | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Norsk Tipping-Ligaen avd. 5 | 4 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| OBOS-ligaen | 20 | 4 | 4 |
| Norsk Tipping-Ligaen avd. 4 | 20 | 5 | 0 |
Eliteserien | 12 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avd. 3 | 9 | 5 | 0 |
| NM-Cup | 7 | 3 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avd. 1 | 5 | 1 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avd. 5 | 4 | 4 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Lillestrøm SK | 38 | 7 | 4 |
Lillestrøm II | 38 | 15 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 24/25 | Lillestrøm II | Lillestrøm SK | - | - |
| 09/01/2024 | 23/24 | Lillestrøm Yth. | Lillestrøm II | - | - |
Valor de mercado
€1.20m Atual€1.20m Máximo · 28/05/202628/05/2026 Última alteração
26.06.202528.05.2026
#872 Médio centro#61 Eliteserien#1 Lillestrøm SK#113 Norway#7.006 No mundo#99 Ano 2008
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 17 | Lillestrøm SK | €100k |
| 08/09/2025 | 17 | Lillestrøm SK | €500k |
| 15/12/2025 | 17 | Lillestrøm SK | €800k |
| 28/05/2026 | 18 | Lillestrøm SK | €1.20m |
Eliteserien
Lillestrøm II
Camil JebaraAvançado
Daniel BassiAvançado
Eric KitolanoMédio
Espen GarnåsDefesa
Felix VáAvançado
Filip OttossonMédio
Frederik ElkærDefesa
Fredrik GulbrandsenAvançado