
Gerson Castillo#44
Sporting Cristal·Médio
-Valor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga 3 | 12 | 978 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | U20 Libertadores | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga 1 Apertura | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga 3 | 12 | 4 | 1 |
| U20 Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Liga 1 Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| Liga 1 Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Sp. Cristal II | 12 | 4 | 1 |
| Sport. Cristal | 3 | 0 | 0 |
| Sp. Cristal U20 | 3 | 0 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 25/26 | Sp. Cristal U20 | Sport. Cristal | - | - |
| 01/01/2025 | 24/25 | Cristal Juvenil | Sp. Cristal U20 | - | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo
Libertadores