
Jack Durán#28
Juan Pablo II·Extremo direito
€100kValor de mercado
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Alianza UDH | Juan Pablo II | Transferência livre | €100k |
| 21/07/2025 | 25/26 | Juan Pablo II | Alianza UDH | Transferência livre | €175k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Amazon Callao | Juan Pablo II | Transferência livre | €225k |
| 15/11/2024 | 24/25 | Juan Pablo II | Amazon Callao | Transferência livre | €225k |
| 20/02/2024 | 23/24 | Dep. Binacional | Juan Pablo II | Transferência livre | €250k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Cienciano | Dep. Binacional | Transferência livre | €250k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Alianza UDH | Cienciano | ? | €250k |
| 18/11/2018 | 18/19 | Alfonso Ugarte | Alianza UDH | ? | €50k |
| 03/01/2018 | 17/18 | Dep. Binacional | Alfonso Ugarte | ? | €50k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Rac. Huamachuco | Dep. Binacional | ? | €50k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Dep. Delusa | Rac. Huamachuco | ? | €50k |
| 01/01/2015 | 14/15 | José Gálvez | Dep. Delusa | ? | €50k |
| 01/09/2013 | 13/14 | U. San Martín | José Gálvez | ? | €50k |
| 01/01/2012 | 11/12 | Alianza Lima II | U. San Martín | ? | €50k |
Valor de mercado
€100k Atual€300k Máximo · 09/12/202005/06/2026 Última alteração
31.03.201105.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/03/2011 | 19 | Unknown | €50k |
| 17/04/2019 | 27 | Alianza Universidad | €250k |
| 15/02/2020 | 28 | Alianza Universidad | €275k |
| 09/12/2020 | 29 | Alianza Universidad | €300k |
| 20/05/2021 | 29 | Alianza Universidad | €300k |
| 22/11/2021 | 29 | Alianza Universidad | €250k |
| 01/06/2022 | 30 | Club Cienciano | €250k |
| 22/11/2022 | 30 | Deportivo Binacional | €300k |
| 02/06/2023 | 31 | Deportivo Binacional | €300k |
| 20/11/2023 | 31 | Deportivo Binacional | €250k |
| 25/06/2024 | 32 | Club Juan Pablo II College | €225k |
| 24/10/2024 | 32 | Club Juan Pablo II College | €225k |
| 12/06/2025 | 33 | Club Juan Pablo II College | €175k |
| 19/09/2025 | 33 | Alianza Universidad | €125k |
| 06/11/2025 | 33 | Alianza Universidad | €100k |
| 05/06/2026 | 34 | Club Juan Pablo II College | €100k |