
Edson Aubert#88
FC Cajamarca·Médio defensivo
€25kValor de mercado
Transferências23
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 26/27 | Estudiantil CNI | FC Cajamarca | Transferência livre | €25k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Alianza UDH | Estudiantil CNI | Transferência livre | €50k |
| 28/08/2025 | 25/26 | Dep. Binacional | Alianza UDH | Transferência livre | €100k |
| 11/04/2025 | 24/25 | Comerciantes | Dep. Binacional | Transferência livre | €100k |
| 06/01/2025 | 24/25 | AD Tarma | Comerciantes | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Dep. Binacional | AD Tarma | Transferência livre | €200k |
| 31/01/2022 | 21/22 | Cusco FC | Dep. Binacional | Transferência livre | €250k |
| 01/01/2021 | 20/21 | FBC Melgar | Cusco FC | ? | €250k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Dep. Binacional | FBC Melgar | ? | €200k |
| 01/01/2018 | 17/18 | Comerciantes | Dep. Binacional | ? | €200k |
| 25/08/2017 | 17/18 | Cienciano | Comerciantes | ? | €275k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Sport Huancayo | Cienciano | ? | €275k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Real Garcilaso | Sport Huancayo | ? | €350k |
| 01/07/2014 | 14/15 | Los Caimanes | Real Garcilaso | ? | €250k |
| 01/01/2014 | 13/14 | FBC Melgar | Los Caimanes | ? | €250k |
| 01/08/2012 | 12/13 | Alianza Lima | FBC Melgar | ? | €250k |
| 01/01/2012 | 11/12 | FBC Melgar | Alianza Lima | ? | €250k |
| 01/01/2009 | 08/09 | Diablos Rojos | FBC Melgar | ? | - |
| 01/01/2008 | 07/08 | IDUNSA | Diablos Rojos | ? | - |
| 01/01/2007 | 06/07 | Total Clean | IDUNSA | ? | - |
| 01/09/2006 | 06/07 | IDUNSA | Total Clean | ? | - |
| 01/01/2006 | 05/06 | At. Universidad | IDUNSA | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2005 | 04/05 | IDUNSA | At. Universidad | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€25k Atual€500k Máximo · 09/02/201505/05/2026 Última alteração
14.07.201005.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/07/2010 | 21 | FBC Melgar | €250k |
| 09/02/2015 | 26 | Real Garcilaso | €500k |
| 29/09/2015 | 26 | Real Garcilaso | €400k |
| 28/12/2015 | 27 | Real Garcilaso | €350k |
| 17/06/2016 | 27 | Sport Huancayo | €300k |
| 13/12/2016 | 28 | Sport Huancayo | €275k |
| 06/09/2017 | 28 | Comerciantes Unidos | €250k |
| 29/12/2017 | 29 | Comerciantes Unidos | €200k |
| 17/04/2019 | 30 | Deportivo Binacional | €200k |
| 15/02/2020 | 31 | FBC Melgar | €350k |
| 08/04/2020 | 31 | FBC Melgar | €300k |
| 09/12/2020 | 32 | FBC Melgar | €250k |
| 20/05/2021 | 32 | Cusco FC | €250k |
| 22/11/2021 | 32 | Cusco FC | €250k |
| 01/06/2022 | 33 | Deportivo Binacional | €275k |
| 22/11/2022 | 33 | Deportivo Binacional | €350k |
| 02/06/2023 | 34 | Deportivo Binacional | €300k |
| 20/11/2023 | 34 | Deportivo Binacional | €200k |
| 28/05/2024 | 35 | Asociación Deportiva Tarma | €125k |
| 07/11/2024 | 35 | Asociación Deportiva Tarma | €100k |
| 12/06/2025 | 36 | Deportivo Binacional | €100k |
| 06/11/2025 | 36 | Alianza Universidad | €50k |
| 05/05/2026 | 37 | Estudiantil CNI | €25k |