
Carlos Gómez#44
FC Cajamarca·Lateral direito
€200kValor de mercado
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Alianza Lima | FC Cajamarca | Transferência livre | €200k |
| 30/06/2026 | 25/26 | FC Cajamarca | Alianza Lima | Fim de empréstimo | €200k |
| 03/01/2026 | 25/26 | Alianza Lima | FC Cajamarca | Empréstimo | €150k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Alianza Lima II | Alianza Lima | - | - |
| 31/07/2024 | 24/25 | Cruzeiro U20 | Alianza Lima II | Fim de empréstimo | - |
| 01/08/2023 | 23/24 | Alianza Lima II | Cruzeiro U20 | Empréstimo | - |
| 29/01/2022 | 21/22 | A. Lima U20 | Alianza Lima II | - | - |
| 01/01/2021 | 20/21 | Alianza Lima J. | A. Lima U20 | - | - |
Valor de mercado
€200k Atual€200k Máximo · 05/06/202605/06/2026 Última alteração
03.04.202505.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 20 | Club Alianza Lima | €150k |
| 12/06/2025 | 20 | Club Alianza Lima | €150k |
| 06/11/2025 | 20 | Club Alianza Lima | €150k |
| 05/06/2026 | 21 | FC Cajamarca | €200k |