
Mart Cari#21
Alianza Lima·Médio
€450kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga 3 | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga 1 Apertura | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga 1 Apertura | 13 | 0 | 1 |
Libertadores | 6 | 0 | 1 |
| Liga 1 Clausura | 6 | 1 | 0 |
| Liga 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 |
| Liga 1 Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 26 | 1 | 2 |
| Alianza Lima II | 2 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Alianza Lima II | Alianza Lima | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Alianza Lima J. | Alianza Lima II | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | AD Natividad | Alianza Lima J. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€450k Atual€600k Máximo · 06/11/202501/09/2026 Última alteração
12.06.202501.09.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 17 | Club Alianza Lima | €200k |
| 19/09/2025 | 18 | Club Alianza Lima | €550k |
| 06/11/2025 | 18 | Club Alianza Lima | €600k |
| 05/06/2026 | 18 | Club Alianza Lima | €500k |
| 01/09/2026 | 19 | Club Alianza Lima | €450k |
Libertadores